| Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
|---|---|---|
| Jan | 965 | 849 |
| Fév | 514 | 835 |
| Mar | 695 | 1085 |
| Avr | 675 | 543 |
| Mai | 496 | 748 |
| Jui | 1063 | 699 |
| Jul | 551 | 572 |
| Aoû | 945 | 303 |
| Sep | 568 | 829 |
| Oct | 379 | 1600 |
| Nov | 496 | 752 |
| Déc | 532 | 1268 |
Le saviez-vous ?
Le premier titre que CodeReign a scrobblé cette année fut BLOSSOM par RØRY.
Graphiques
Scrobbles hebdomadaires
- Cette année
- L'année passée
| Jour de la semaine | Nombre de scrobbles | Nombre de scrobbles précédent |
|---|---|---|
| lun | 1 065 | 1 851 |
| mar | 889 | 1 276 |
| mer | 1 214 | 1 211 |
| jeu | 986 | 1 481 |
| ven | 1 189 | 1 397 |
| sam | 1 232 | 1 189 |
| dim | 1 304 | 1 678 |
Horloge d'écoute
| Heure | Nombre de scrobbles |
|---|---|
| 0 | 164 |
| 1 | 132 |
| 2 | 135 |
| 3 | 144 |
| 4 | 225 |
| 5 | 281 |
| 6 | 253 |
| 7 | 213 |
| 8 | 212 |
| 9 | 304 |
| 10 | 309 |
| 11 | 393 |
| 12 | 511 |
| 13 | 547 |
| 14 | 458 |
| 15 | 377 |
| 16 | 390 |
| 17 | 537 |
| 18 | 470 |
| 19 | 407 |
| 20 | 349 |
| 21 | 529 |
| 22 | 317 |
| 23 | 222 |
Carte des artistes
| Pays | Top artiste | Nombre de scrobbles |
|---|---|---|
| États-Unis | Karmina | 108 |
| Royaume-Uni | RØRY | 236 |
| Allemagne | TheFatRat | 91 |
| Canada | Tristam | 46 |
| Suède | Jim Yosef | 33 |
| France | Naeleck | 24 |
| Pays-Bas | Within Temptation | 107 |
| Japon | Simon | 9 |
| Australie | S3RL | 27 |
| Italie | Volturian | 14 |
| Norvège | Alan Walker | 108 |
| Finlande | Kooma | 28 |
| Fédération de Russie | t.A.T.u. | 11 |
| Belgique | Dimitri Vegas & Like Mike | 17 |
| Danemark | Forever Still | 6 |
| Pologne | Diviners | 7 |
| Autriche | Forever Dreaming | 6 |
| Suisse | Eluveitie | 6 |
| Corée (République de) | TWICE | 3 |
| Espagne | Different Heaven | 12 |
| Irlande | Ryan Mack | 3 |
| Nouvelle-Zélande | Lorde | 4 |
| Grèce | Elysion | 17 |
| Hongrie | Edvin Marton | 4 |
| Israël | EarlyRise | 5 |
| Inde | Dark Winter | 1 |
| Mexique | Nexus | 7 |
| Roumanie | Inna | 1 |
| Estonie | Kerli | 32 |
| Islande | Of Monsters and Men | 2 |
| Brésil | Alok | 12 |
| Lituanie | Dynoro | 6 |
| Portugal | Kevu | 1 |
| Ukraine | Tomorrow | 1 |
| Antigua-et-Barbuda | Au/Ra | 15 |
| Albanie | Marin Hoxha | 1 |
| Argentine | SKAN | 1 |
| Bosnie-Herzégovine | Vindu | 1 |
| Bulgarie | Borislav Slavov | 1 |
| Colombie | KAROL G | 1 |
| Algérie | Azael | 1 |
| Guatémala | DM Galaxy | 5 |
| Croatie | Lost Sky | 85 |
| Indonésie | Adip Kiyoi | 1 |
| Jamaïque | Major Lazer | 3 |
| Kazakhstan | LXNGVX | 1 |
| Moldavie | lst drm | 1 |
| Mongolie | The HU | 2 |
| Îles Mariannes du Nord | Mapps | 2 |
| Nigéria | The Unknown | 1 |
| Panama | Dimatis | 2 |
| Sénégal | Jex | 25 |
| Taïwan | Hoskey | 1 |
| Venezuela | Neo Noir | 1 |
| Îles Vierges britanniques | Iyaz | 1 |
Musique par décennie
| Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1960 | 1 | Stereo Love de Edward Maya | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d978e4ea72604b20a3d36746fe3e986a.jpg | |
| Années 1960 | 4 | Orff: Carmina Burana de Carl Orff | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/afd685c6deafe2ef31e0f88bcc325ac1.jpg | |
| Années 1970 | 8 | Point Of Know Return (Expanded Edition) de Kansas | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3cb1a85be3804060c1e5e6a507219f7d.jpg | |
| Années 1980 | 19 | Look Sharp! de Roxette | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/114cb9c901cc032e073a2650a17a3e97.jpg | |
| Années 1990 | 68 | Affirmation de Savage Garden | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/34b7d4de9a4bd4f96e8aa6abea857f7d.jpg | |
| Années 2000 | 679 | Fallen de Evanescence | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/709c71461153419d86742071e16426c8.jpg | |
| Années 2010 | 2672 | Car Train Ship Plane de Karmina | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/45617013d2c9496d9a4a5b15d40f3d19.jpg | |
| Années 2020 | 3221 | RESTORATION de RØRY | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/292e9d33c69a4dd8e5ff8b7b2f8104f7.jpg | true |
Pourcentage de musique
(2024)
(2024)
(2024)
Empreinte d’écoute
- CodeReign
- Moyenne globale
| Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
|---|---|---|---|---|
| Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de l’année. | 91 | 58 | Constance : 91% |
| Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 46 | 48 | Taux de découverte : 46% |
| Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 26 | 23 | Variété : 26% |
| Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 14 | 41 | Concentration : 14% |
| Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 53 | 70 | Taux de relecture : 53% |
En bref
vs 20 jours, 15 heures (2024)
vs 28 (2024)
vs 24 (2024)
Le saviez-vous ?
CodeReign a écouté 45 morceaux contenant le mot « night » dans le titre, à la recherche de sensations nocturnes 🌙
Communauté
Classement des scrobbles
Classement des découvertes
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !