Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 137 | 165 |
sam | 47 | 15 |
dim | 73 | 65 |
lun | 189 | 157 |
mar | 101 | 269 |
mer | 85 | 49 |
jeu | 54 | 50 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- Brunxnn
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 100 | 81 | Constance : 100% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 7 | 15 | Taux de découverte : 7% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 16 | 28 | Variété : 16% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 21 | 61 | Concentration : 21% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 34 | 32 | Taux de relecture : 34% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 3 | Days Of Wine And Roses, Moon River And Other Academy Award Winners de Frank Sinatra | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/46b255992605b40acf67de680b92c0cb.jpg | |
Années 1970 | 12 | The Dark Side of the Moon de Pink Floyd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d4bdd038cacbec705e269edb0fd38419.jpg | |
Années 1980 | 17 | Luz de Djavan | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cb60c4f412c3d0c62bebefdc4763e58e.jpg | |
Années 1990 | 21 | Works II de 久石譲 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/96bacd93bb704ba0afbbba13b6db1554.jpg | |
Années 2000 | 20 | Black Tears de Rajna | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/22c71d2eec2c4469a78ef0db5f2829ca.jpg | |
Années 2010 | 149 | REBOOT de Wonder Girls | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2a4987226f30b7edac005e50f25a5b0a.jpg | |
Années 2020 | 340 | the warmth of a thousand flames de tomcbumpz | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/80f8f8cce5c1d15b7314cb29d2b42e67.jpg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 21 |
7 | 56 |
8 | 38 |
9 | 51 |
10 | 62 |
11 | 30 |
12 | 44 |
13 | 31 |
14 | 46 |
15 | 40 |
16 | 25 |
17 | 81 |
18 | 46 |
19 | 68 |
20 | 15 |
21 | 16 |
22 | 8 |
23 | 8 |
En bref
vs 1 jour, 18 heures (la semaine passée)
vs 110 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !