Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 26 | 18 |
sam | 66 | 24 |
dim | 88 | 16 |
lun | 12 | 39 |
mar | 7 | 23 |
mer | 26 | 17 |
jeu | 3 | 20 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- BccsBccs
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 100 | 81 | Constance : 100% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 19 | 15 | Taux de découverte : 19% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 47 | 28 | Variété : 47% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 24 | 61 | Concentration : 24% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 18 | 32 | Taux de relecture : 18% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 1 | Way Out Wardell de Wardell Gray | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/56dcf9dc794fe4f805ca71c99d51120b.jpg | |
Années 1960 | 1 | Caetano Veloso de Caetano Veloso | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f7be2999d6b867d94c5fb4279b69b173.jpg | |
Années 1970 | 4 | Baby I'm-A Want You de Bread | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/037cae4262b648fcc84f06ee6a48dfec.jpg | |
Années 1980 | 4 | Low-Life de New Order | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dcaa9fe253cbbe78289aebb742c77150.jpg | |
Années 1990 | 4 | California de Mr. Bungle | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/816c50e7a551418f8978d9b29e9ce9d1.jpg | |
Années 2000 | 24 | Deathconsciousness de Have a Nice Life | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5ff5a7ea9cd5487661647c9d5a1453e4.jpg | |
Années 2010 | 67 | Suburbia de SUBURBIA SKA | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6154df9aa2b94923aadd2a590fe2e342.jpg | |
Années 2020 | 101 | Shelly 2 de Shelly | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d110f296b9e97e61105b11164c73fdfb.jpg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 8 |
1 | 13 |
2 | 14 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 13 |
10 | 33 |
11 | 17 |
12 | 28 |
13 | 27 |
14 | 16 |
15 | 11 |
16 | 6 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 14 |
20 | 1 |
21 | 15 |
22 | 9 |
23 | 3 |
En bref
vs 10 heures (la semaine passée)
vs 22 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !