Top artistes
-
2 657 731 auditeurs
-
3 414 327 auditeurs
-
2 744 040 auditeurs
-
1 055 377 auditeurs
-
1 900 469 auditeurs
-
3 113 565 auditeurs
-
1 922 580 auditeurs
-
1 002 192 auditeurs
-
2 010 073 auditeurs
-
1 348 547 auditeurs
Top titres
Rang | Lecture | Coup de cœur | Nom du titre | Nom de l'artiste | Acheter | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Écouter le titre | Back to Black | Amy Winehouse |
|
|
|
2 | Écouter le titre | I'm Yours | Jason Mraz |
|
|
|
3 | Écouter le titre | Rehab | Amy Winehouse |
|
|
|
4 | Écouter le titre | Riptide | Vance Joy |
|
|
|
5 | Écouter le titre | My Love Mine All Mine | Mitski |
|
|
|
6 | Écouter le titre | Skinny Love | Bon Iver |
|
|
|
7 | Écouter le titre | Running Up That Hill (A Deal with God) | Kate Bush |
|
|
|
8 | Écouter le titre | Ivy | Frank Ocean |
|
|
|
9 | Écouter le titre | Hurt | Johnny Cash |
|
|
|
10 | Écouter le titre | Chamber of Reflection | Mac DeMarco |
|
|
Vous ne voulez pas voir de publicités ?Mettez à niveau maintenant
Top albums
-
Noah Kahan 864 433 auditeurs
-
Stick Season (We'll All Be Here Forever)
Noah Kahan 486 114 auditeurs
-
Stranger in the Alps (Deluxe Edition)
Phoebe Bridgers 729 207 auditeurs
-
Billy Joel 1 216 674 auditeurs
-
Elliott Smith 1 051 522 auditeurs