Top artistes
-
434 832 auditeurs
-
490 547 auditeurs
-
307 498 auditeurs
-
638 042 auditeurs
-
257 123 auditeurs
-
141 922 auditeurs
-
200 428 auditeurs
-
254 410 auditeurs
-
227 548 auditeurs
-
166 496 auditeurs
Top titres
Rang | Lecture | Coup de cœur | Nom du titre | Nom de l'artiste | Acheter | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Écouter le titre | Karma | Taylor Swift |
|
|
|
2 | Écouter le titre | Never Meant | American Football |
|
|
|
3 | Écouter le titre | Spanish Sahara | Foals |
|
|
|
4 | Écouter le titre | Cassius | Foals |
|
|
|
5 | Écouter le titre | The Summer Ends | American Football |
|
|
|
6 | Écouter le titre | Honestly? | American Football |
|
|
|
7 | Écouter le titre | Olympic Airways | Foals |
|
|
|
8 | Écouter le titre | The One With the Wurlitzer | American Football |
|
|
|
9 | Écouter le titre | For Sure | American Football |
|
|
|
10 | Écouter le titre | Running Out of Time | Paramore |
|
|
Vous ne voulez pas voir de publicités ?Mettez à niveau maintenant
Top albums
-
black midi 266 489 auditeurs
-
Polyphia 258 071 auditeurs
-
Panucci's Pizza 204 672 auditeurs
-
the book about my idle plot on a vague…
toe 265 095 auditeurs
-
Origami Angel 103 734 auditeurs