Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
---|---|---|
vie | 206 | 17 |
sáb | 215 | 164 |
dom | 166 | 17 |
lun | 0 | 237 |
mar | 186 | 166 |
mié | 175 | 2 |
jue | 133 | 128 |
Música más escuchada
Listas
Coeficiente musical
(la semana pasada)
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Huella de reproducciones
- pipipipipupupup
- Promedio global
Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
---|---|---|---|---|
Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo de la semana. | 86 | 81 | 86% Constancia |
Tasa de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 12 | 15 | 12% Tasa de descubrimiento |
Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 21 | 28 | 21% Variedad |
Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 40 | 61 | 40% Concentración |
Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 65 | 32 | 65% Tasa de repeticiones |
Música por décadas
Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
---|---|---|---|---|
Antes de los 60 | 20 | Chet Baker & Strings de Chet Baker | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2fb79330d70a9acfd861f54debbf5b4a.jpg | |
Los 60 | 11 | Night Dreamer de Wayne Shorter | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/25d7c1ecacd64b898fa34e9524626f9e.jpg | |
Los 70 | 8 | The Original Soundtrack de 10cc | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/aff3da7e9cdedcefcbc5fdbdcc50c446.jpg | |
Los 80 | 25 | Crowded House de Crowded House | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cca599a1321c4183b82cc5b260b6a968.jpg | |
Los 90 | 50 | Just for a Day de Slowdive | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6d2bde846a5933b29985d754166cee18.jpg | |
Los 2000 | 122 | A Whisper and a Sigh (20th Anniversary Edition) de Syd Matters | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0567780ee735f74db526b54f35352918.jpg | |
Los 2010 | 377 | Pearlty de Knifeplay | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1eb886b27dd222f76d76d2dc8823ba5f.jpg | |
Los 2020 | 456 | Animal Drowning de Knifeplay | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4ecbec254dd765bca3a2f01cfa4c29a6.jpg | true |
Reloj de reproducciones
Hora | Recuento de scrobblings |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2 |
2 | 60 |
3 | 93 |
4 | 102 |
5 | 97 |
6 | 106 |
7 | 114 |
8 | 106 |
9 | 74 |
10 | 54 |
11 | 62 |
12 | 33 |
13 | 18 |
14 | 39 |
15 | 5 |
16 | 5 |
17 | 27 |
18 | 9 |
19 | 8 |
20 | 10 |
21 | 11 |
22 | 18 |
23 | 19 |
Datos breves
vs. 1 día, 12 horas (la semana pasada)
vs. 104 (la semana pasada)
Comunidad
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!