| Periodo | Recuento de scrobblings |
|---|---|
| Ene | 256 |
| Feb | 14 |
| Mar | 0 |
| Abr | 0 |
| May | 0 |
| Jun | 0 |
| Jul | 0 |
| Ago | 802 |
| Sep | 699 |
| Oct | 1807 |
| Nov | 1048 |
| Dic | 1722 |
patchstep
Last.fm Pro
¿Sabías que...?
Este año, el primer tema de scrobbling de patchstep fue DESIIRE de ♥ GOJII ♥.
Listas
Scrobblings diarios
Scrobblings semanales
- Este año
| Día de la semana | Recuento de scrobblings |
|---|---|
| lun | 1 303 |
| mar | 736 |
| mié | 860 |
| jue | 731 |
| vie | 1 422 |
| sáb | 794 |
| dom | 502 |
Reloj de reproducciones
| Hora | Recuento de scrobblings |
|---|---|
| 0 | 227 |
| 1 | 256 |
| 2 | 358 |
| 3 | 476 |
| 4 | 165 |
| 5 | 148 |
| 6 | 167 |
| 7 | 207 |
| 8 | 310 |
| 9 | 188 |
| 10 | 148 |
| 11 | 188 |
| 12 | 185 |
| 13 | 198 |
| 14 | 274 |
| 15 | 222 |
| 16 | 208 |
| 17 | 376 |
| 18 | 373 |
| 19 | 340 |
| 20 | 370 |
| 21 | 296 |
| 22 | 308 |
| 23 | 360 |
Mapa de artistas
| País | Artista más escuchado | Recuento de scrobblings |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Direct | 624 |
| Reino Unido | Charli xcx | 112 |
| Canadá | Tennyson | 43 |
| Países Bajos | Lenzman | 45 |
| Suecia | nanobii | 78 |
| Australia | Ninajirachi | 163 |
| Francia | Oklou | 733 |
| Alemania | SubLab | 214 |
| Italia | Nitewalk | 5 |
| Japón | f5ve | 6 |
| Bélgica | Alex Lustig | 8 |
| Federación Rusa | Øneheart | 29 |
| Corea, República de | Scrim | 2 |
| Dinamarca | Perko | 4 |
| España | Noctem | 2 |
| Noruega | a-ha | 4 |
| Polonia | After... | 12 |
| Austria | nuphory | 43 |
| República Checa | Volant | 7 |
| Irlanda | Noisestorm | 1 |
| Albania | Boxsta | 1 |
| Argentina | dyb | 2 |
| Brasil | Astrophysics | 4 |
| Chile | blednost. | 3 |
| China | Antarctic Wastelands | 2 |
| Argelia | Atef | 3 |
| Finlandia | Technicolour | 15 |
| Grecia | AWE | 25 |
| Hungría | Aeron Aether | 2 |
| India | 4lienetic | 1 |
| Islandia | Hugar | 3 |
| Kazajstán | Command Strange | 10 |
| Macedonia | Tohn | 1 |
| Nueva Zelanda | Montell2099 | 2 |
| Eslovenia | Malibu | 11 |
| Eslovaquia | Silence Groove | 14 |
Música por décadas
| Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
|---|---|---|---|---|
| Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 60 | 3 | Color Him Father de The Winstons | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b68f78b83b6f5eab3de11246ca4a5b76.jpg | |
| Los 70 | 5 | Think (About It) de Lyn Collins | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8783e285d242f836132e9638b40bcaaa.jpg | |
| Los 80 | 8 | Hunting High and Low de a-ha | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b61c0246b523481a92428dc3310ce5fb.jpg | |
| Los 90 | 11 | Enema of the State de blink-182 | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fa585497562506b87fd59b41dfc53ff7.jpg | |
| Los 2000 | 63 | Speak for Yourself de Imogen Heap | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/be7fa8a690d74035320a79944445e17c.jpg | |
| Los 2010 | 1057 | Ten Years of Integral de Various Artists | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f4b469fd389b0456fe51aa0f429c73e9.jpg | |
| Los 2020 | 4613 | choke enough (Deluxe) de Oklou | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4fcaeb28e65c0075c264bb4be308f1fd.jpg | true |
Coeficiente musical
(2024)
(2024)
(2024)
Huella de reproducciones
- patchstep
- Promedio global
| Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
|---|---|---|---|---|
| Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo del año. | 29 | 58 | 29% Constancia |
| Ritmo de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 59 | 48 | 59% Ritmo de descubrimiento |
| Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 39 | 23 | 39% Variedad |
| Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 51 | 41 | 51% Concentración |
| Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 75 | 70 | 75% Tasa de repeticiones |
Puntuación de popularidad
Datos breves
¿Sabías que...?
patchstep ha escuchado 18 temas con la palabra ‘night’ en el título, en busca de esa atmósfera nocturna🌙
Comunidad
Clasificación de scrobblings
Clasificación de descubrimientos
Consonancias
¡Eres algo especial!
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!