| Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
|---|---|---|
| Ene | 4826 | 4543 |
| Feb | 5230 | 3849 |
| Mar | 4729 | 2102 |
| Abr | 2785 | 1727 |
| May | 4338 | 2912 |
| Jun | 3688 | 4547 |
| Jul | 6387 | 4692 |
| Ago | 3320 | 6860 |
| Sep | 4076 | 3702 |
| Oct | 5248 | 4839 |
| Nov | 5613 | 6840 |
| Dic | 3164 | 5040 |
¿Sabías que...?
Este año, el primer tema de scrobbling de patchnote fue Congratulations de Edward Skeletrix.
Listas
Scrobblings semanales
- Este año
- El año pasado
| Día de la semana | Recuento de scrobblings | Anterior recuento de scrobblings |
|---|---|---|
| lun | 7 478 | 7 475 |
| mar | 7 488 | 8 086 |
| mié | 8 058 | 6 756 |
| jue | 7 118 | 7 148 |
| vie | 6 960 | 6 604 |
| sáb | 7 769 | 7 073 |
| dom | 8 533 | 8 511 |
Reloj de reproducciones
| Hora | Recuento de scrobblings |
|---|---|
| 0 | 2269 |
| 1 | 2384 |
| 2 | 2467 |
| 3 | 2406 |
| 4 | 2739 |
| 5 | 2740 |
| 6 | 2456 |
| 7 | 2392 |
| 8 | 2187 |
| 9 | 2015 |
| 10 | 1815 |
| 11 | 1762 |
| 12 | 2023 |
| 13 | 2224 |
| 14 | 2084 |
| 15 | 2017 |
| 16 | 1715 |
| 17 | 1855 |
| 18 | 1904 |
| 19 | 2982 |
| 20 | 2848 |
| 21 | 2063 |
| 22 | 1949 |
| 23 | 2108 |
Mapa de artistas
| País | Artista más escuchado | Recuento de scrobblings |
|---|---|---|
| Estados Unidos | xaviersobased | 3307 |
| Reino Unido | fakemink | 3080 |
| Japón | 高中正義 | 19 |
| Alemania | Digitalism | 165 |
| Francia | Ptite Soeur | 34 |
| Canadá | Drake | 18 |
| Suecia | Bladee | 281 |
| Australia | Gunk | 12 |
| Irlanda | S1NINJA | 129 |
| Federación Rusa | t.A.T.u. | 17 |
| Países Bajos | 猫 シ Corp. | 15 |
| España | Eterna | 2 |
| Corea, República de | Psy | 4 |
| Bélgica | Stars of the Lid | 2 |
| Brasil | Nação Zumbi | 2 |
| Polonia | Rooster | 80 |
| Dinamarca | Julie | 1 |
| Islandia | Björk | 16 |
| Italia | Yves Tumor | 199 |
| Noruega | a-ha | 2 |
| Argentina | Duki | 2 |
| Chile | Javiera Mena | 1 |
| República Checa | Shit Infested Roach Human Carcass | 11 |
| Indonesia | Anji | 2 |
| Jamaica | Bob Marley & The Wailers | 1 |
| Suiza | Dynamic Duo | 1 |
| China | jackzebra | 44 |
| Colombia | Reykon | 1 |
| República Dominicana | Santana | 1 |
| Gabón | Seba | 1 |
| Groenlandia | Julie | 1 |
| Grecia | Unwound | 14 |
| Kuwait | نواف الشمري | 3 |
| Lituania | S13 | 1 |
| Malasia | Kronomikal | 1 |
| Nueva Zelanda | Elliott Smith | 1 |
| Panamá | El Chombo | 1 |
| Filipinas | Eyedress | 7 |
| Puerto Rico | Gilberto Santa Rosa | 1 |
| Portugal | Ian | 7 |
| Rumanía | Alex Velea | 1 |
| None | Промышленная Архитектура | 2 |
| República Árabe Siria | .cutspace | 1 |
| Tailandia | Thaiboy Digital | 2 |
| Turquía | Mavi | 119 |
| Ucrania | Rory in early 20s | 9 |
| Sudáfrica | brotherkupa | 3 |
Música por décadas
| Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
|---|---|---|---|---|
| Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 60 | 20 | Philosophy of the World de The Shaggs | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a26c91302e3c0b9a8759aadb2a4ce016.jpg | |
| Los 70 | 83 | All Of Me de 高中正義 | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fe5b70bd70fbcfcde28f1767e35edbbb.jpg | |
| Los 80 | 228 | Pornography de The Cure | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dcf7ccf93e1c445583ff952f49eb7a5d.jpg | |
| Los 90 | 611 | Death to the Pixies de Pixies | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b5aec74977ff48cd9e92259504a85fbc.jpg | |
| Los 2000 | 898 | Drukqs de Aphex Twin | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a2fe39170f7a98ebcbdb294201149651.jpg | |
| Los 2010 | 3723 | Rainbow Edition de Hype Williams | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e0e8902818db76587666b894ef437060.jpg | |
| Los 2020 | 34002 | Blindman's Holiday de Marjorie -W.C. Sinclair | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d6b14b483f4fc184a951bcec7c5edc97.jpg | true |
Coeficiente musical
(2024)
(2024)
(2024)
Huella de reproducciones
- patchnote
- Promedio global
| Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
|---|---|---|---|---|
| Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo del año. | 100 | 58 | 100% Constancia |
| Ritmo de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 65 | 48 | 65% Ritmo de descubrimiento |
| Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 35 | 23 | 35% Variedad |
| Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 39 | 41 | 39% Concentración |
| Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 86 | 70 | 86% Tasa de repeticiones |
Datos breves
vs. 78 días, 23 horas (2024)
vs. 141 (2024)
vs. 256 (2024)
¿Sabías que...?
patchnote ha escuchado 18 temas con la palabra ‘night’ en el título, en busca de esa atmósfera nocturna🌙
Comunidad
Clasificación de scrobblings
Clasificación de descubrimientos
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!