Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
---|---|---|
vie | 102 | 62 |
sáb | 143 | 94 |
dom | 80 | 192 |
lun | 100 | 148 |
mar | 138 | 153 |
mié | 139 | 107 |
jue | 80 | 147 |
Música más escuchada
Listas
Coeficiente musical
(la semana pasada)
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Huella de reproducciones
- paigetheblob
- Promedio global
Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
---|---|---|---|---|
Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo de la semana. | 100 | 81 | 100% Constancia |
Tasa de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 5 | 15 | 5% Tasa de descubrimiento |
Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 16 | 28 | 16% Variedad |
Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 26 | 61 | 26% Concentración |
Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 32 | 32 | 32% Tasa de repeticiones |
Música por décadas
Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
---|---|---|---|---|
Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 60 | 2 | Saint-Saëns: Organ Symphony; Bacchanale; Danse Macabre; Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e86bf0125bb2e7647c936e9a68b49c85.jpg | |
Los 70 | 15 | The Best: Loggins & Messina Sittin' In Again de Loggins & Messina | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/551f300b673a4244a4a26bf413df9648.jpg | |
Los 80 | 6 | Working Class Dog de Rick Springfield | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6ec4d3d636df4092bd5f6105f158dcdd.jpg | |
Los 90 | 12 | Either/Or de Elliott Smith | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9597a3b25436611d117167eec2c80dc5.jpg | |
Los 2000 | 38 | Songs About Jane: 10th Anniversary Edition de Maroon 5 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/41fab0ba40fb460786628a9520f5001b.jpg | |
Los 2010 | 121 | channel ORANGE de Frank Ocean | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c0097390e321f20873a2d0e22d32d84e.jpg | |
Los 2020 | 568 | This Wasn't Meant For You Anyway de Lola Young | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a78d68c6eb67a20bed0f583ba711f521.jpg | true |
Reloj de reproducciones
Hora | Recuento de scrobblings |
---|---|
0 | 10 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 8 |
10 | 47 |
11 | 58 |
12 | 70 |
13 | 69 |
14 | 96 |
15 | 72 |
16 | 52 |
17 | 66 |
18 | 55 |
19 | 39 |
20 | 27 |
21 | 36 |
22 | 34 |
23 | 43 |
Datos breves
vs. 2 días, 4 horas (la semana pasada)
vs. 129 (la semana pasada)
Comunidad
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!