| Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
|---|---|---|
| vie | 126 | 136 |
| sáb | 111 | 58 |
| dom | 69 | 82 |
| lun | 52 | 113 |
| mar | 149 | 163 |
| mié | 109 | 140 |
| jue | 159 | 151 |
Listas
Coeficiente musical
(la semana pasada)
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Huella de reproducciones
- luithekid
- Promedio global
| Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
|---|---|---|---|---|
| Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo de la semana. | 100 | 81 | 100% Constancia |
| Ritmo de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 5 | 15 | 5% Ritmo de descubrimiento |
| Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 21 | 28 | 21% Variedad |
| Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 30 | 61 | 30% Concentración |
| Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 13 | 32 | 13% Tasa de repeticiones |
Música por décadas
| Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
|---|---|---|---|---|
| Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 60 | 2 | Abbey Road (Remastered) de The Beatles | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a4bbf73ba62024be279364e867b0ca20.jpg | |
| Los 70 | 2 | The Dark Side of the Moon de Pink Floyd | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d4bdd038cacbec705e269edb0fd38419.jpg | |
| Los 80 | 2 | Appetite for Destruction de Guns N' Roses | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/52bb8e7d38d9af89e279e6f903b6881a.jpg | |
| Los 90 | 26 | The Bends de Radiohead | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9ea9931e129bb5efd3606866901855b5.jpg | |
| Los 2000 | 114 | Hybrid Theory (Bonus Edition) de Linkin Park | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/56989cdb558cb4f6609eb906029399d8.jpg | |
| Los 2010 | 169 | Youth de Citizen | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/246c94841393822ba41ba0f22ea67834.jpg | |
| Los 2020 | 343 | Halcyon Blues de Citizen | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/439118935fd07395bfc515ebe574ba21.jpg | true |
Reloj de reproducciones
| Hora | Recuento de scrobblings |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2 |
| 8 | 47 |
| 9 | 85 |
| 10 | 61 |
| 11 | 74 |
| 12 | 68 |
| 13 | 18 |
| 14 | 85 |
| 15 | 95 |
| 16 | 32 |
| 17 | 49 |
| 18 | 53 |
| 19 | 35 |
| 20 | 13 |
| 21 | 37 |
| 22 | 21 |
| 23 | 0 |
Datos breves
vs. 1 día, 22 horas (la semana pasada)
vs. 120 (la semana pasada)
Comunidad
Clasificación de scrobblings
Clasificación de descubrimientos
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!