Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
---|---|---|
Ene | 2727 | 1720 |
Feb | 1427 | 1769 |
Mar | 1022 | 2406 |
Abr | 988 | 2410 |
May | 1210 | 1738 |
Jun | 730 | 1178 |
Jul | 1292 | 1207 |
Ago | 1948 | 2564 |
Sep | 3000 | 1706 |
Oct | 3819 | 1669 |
Nov | 4007 | 1393 |
Dic | 3404 | 2157 |
Música más escuchada


¿Sabías que...?
Este año, el primer tema de scrobbling de innermostcoder fue Black Vans and Harsh Realities de fail better, heal faster.
Listas
Scrobblings semanales
- Este año
- El año pasado
Día de la semana | Recuento de scrobblings | Anterior recuento de scrobblings |
---|---|---|
lun | 4 333 | 3 326 |
mar | 3 894 | 3 305 |
mié | 3 907 | 3 400 |
jue | 4 316 | 3 000 |
vie | 3 323 | 3 067 |
sáb | 2 926 | 2 705 |
dom | 2 875 | 3 114 |
Reloj de reproducciones
Hora | Recuento de scrobblings |
---|---|
0 | 608 |
1 | 530 |
2 | 525 |
3 | 477 |
4 | 417 |
5 | 456 |
6 | 489 |
7 | 601 |
8 | 1013 |
9 | 1581 |
10 | 1597 |
11 | 1829 |
12 | 1616 |
13 | 1564 |
14 | 1482 |
15 | 1409 |
16 | 1639 |
17 | 1385 |
18 | 1226 |
19 | 1215 |
20 | 1051 |
21 | 1034 |
22 | 997 |
23 | 833 |
Mapa de artistas
País | Artista más escuchado | Recuento de scrobblings |
---|---|---|
Estados Unidos | Title Fight | 533 |
Reino Unido | Gorillaz | 222 |
Canadá | Tegan and Sara | 181 |
Australia | The Chats | 148 |
Japón | 坂本龍一 | 57 |
Francia | Hector Berlioz | 84 |
Italia | Lelio Luttazzi | 60 |
Alemania | Florist | 88 |
Suecia | NONONO | 14 |
Brasil | Garoto | 32 |
Irlanda | Hozier | 22 |
Federación Rusa | увула | 13 |
Polonia | Tomasz Bednarczyk | 12 |
Nueva Zelanda | Elliott Smith | 26 |
Argentina | Agustin Pereyra Lucena | 6 |
Países Bajos | Rigby | 9 |
Austria | Dorian Concept | 9 |
Bélgica | Nala Sinephro | 5 |
Dinamarca | Julie | 7 |
Hungría | János Sebestyén | 8 |
Sudáfrica | Alice Phoebe Lou | 77 |
Suiza | Adrian Von Ziegler | 9 |
República Checa | Camel | 11 |
España | In Loving Memory | 23 |
Corea, República de | Softy | 5 |
Noruega | Edvard Grieg | 7 |
Bielorrusia | Molchat Doma | 5 |
Islandia | Laufey | 12 |
Finlandia | Jean Sibelius | 18 |
Israel | Cortex | 21 |
Filipinas | Eyedress | 6 |
Bulgaria | Borislav Slavov | 4 |
China | WellSaid | 2 |
Cuba | Leo Brouwer | 2 |
República Dominicana | Jorge Morel | 1 |
Etiopía | Hailu Mergia | 12 |
Groenlandia | Julie | 7 |
India | Charmer | 4 |
Jamaica | Spice | 4 |
Luxemburgo | Francis of Delirium | 2 |
Paraguay | Agustín Barrios Mangoré | 2 |
Singapur | Forests | 3 |
Ucrania | Rory in early 20s | 7 |
Venezuela | Antonio Lauro | 3 |
Música por décadas
Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
---|---|---|---|---|
Antes de los 60 | 79 | Workin' With The Miles Davis Quintet de Miles Davis Quintet | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/187c78197108fd595ad57da10778f910.jpg | |
Los 60 | 144 | New York - Addis - London: The Story Of Ethio Jazz 1965-1975 de Mulatu Astatke | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5e17d281eaa54b868995938e46323f3d.jpg | |
Los 70 | 266 | L'amica di mia madre (Colonna sonora originale del film) de Alberto Baldan Bembo | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8c968ac5367370efd18763bc8fbec8a2.jpg | |
Los 80 | 114 | Saint-Saëns: Le Carnaval des Animaux; Phaéton; Danse Macabre etc. de Camille Saint-Saëns | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/01c49ea2d6b02405dada5b5bbdfbbeb8.jpg | |
Los 90 | 405 | American Football de American Football | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e12967be3bb0700cabd15b22754ec0b2.jpg | |
Los 2000 | 1573 | The Con de Tegan and Sara | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4867a61fbfdb4964ab2cc677bbeff7cb.jpg | |
Los 2010 | 10235 | UNDERTALE Soundtrack de Toby Fox | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bef3b7367a786c6a4299894d930c7dfb.jpg | |
Los 2020 | 11939 | All of This Will End de Indigo De Souza | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/468c548a89ad939207a1492ea8731faf.jpg | true |
Coeficiente musical
(2023)
(2023)
(2023)
Huella de reproducciones
- innermostcoder
- Promedio global
Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
---|---|---|---|---|
Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo del año. | 96 | 58 | 96% Constancia |
Tasa de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 47 | 48 | 47% Tasa de descubrimiento |
Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 35 | 23 | 35% Variedad |
Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 14 | 41 | 14% Concentración |
Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 66 | 70 | 66% Tasa de repeticiones |
Datos breves
vs. 46 días, 7 horas (2023)
vs. 60 (2023)
vs. 61 (2023)


¿Sabías que...?
El año de innermostcoder 2024 ha sido MOVIDO. El 2024, escuchó 21 temas con 'fire' en el título 🔥
Comunidad
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!