| Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
|---|---|---|
| vie | 0 | 0 |
| sáb | 9 | 27 |
| dom | 6 | 1 |
| lun | 0 | 0 |
| mar | 0 | 7 |
| mié | 27 | 0 |
| jue | 11 | 2 |
12 Jun 2026 - 18 Jun 2026
Scrobblings
53
Artistas
33
Nuevos artistas
15%
Álbumes
44
Nuevos álbumes
27%
Temas
47
Nuevos temas
34%
Listas
Coeficiente musical
Temas
47
vs. 37
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Álbumes
44
vs. 33
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Artistas
33
vs. 30
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Huella de reproducciones
- httpsjeanaa
- Promedio global
| Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
|---|---|---|---|---|
| Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo de la semana. | 57 | 81 | 57% Constancia |
| Ritmo de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 15 | 15 | 15% Ritmo de descubrimiento |
| Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 47 | 28 | 47% Variedad |
| Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 57 | 61 | 57% Concentración |
| Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 11 | 32 | 11% Tasa de repeticiones |
Música por décadas
| Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
|---|---|---|---|---|
| Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 60 | 2 | Peter, Paul and Mary de Peter, Paul & Mary | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6a12855812d10f9fbb87aca34545e20c.jpg | |
| Los 70 | 2 | The Original Soundtrack de 10cc | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/aff3da7e9cdedcefcbc5fdbdcc50c446.jpg | |
| Los 80 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 90 | 2 | First Band on the Moon de The Cardigans | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/77e3006d4dadf39309660b4ead44bb3a.jpg | |
| Los 2000 | 1 | Apologies to the Queen Mary de Wolf Parade | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f5d8d15658744ff0cf773f7adad2f437.jpg | |
| Los 2010 | 13 | Barulho de Chuva Super Relaxante de Chuva Para Dormir, Som De Chuva e Trovoadas & Barulho De Chuva | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | |
| Los 2020 | 31 | pressure de Julia Wolf | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/34e5fa34c3bde72141decd9f0fd5f25c.jpg | true |
Reloj de reproducciones
| Hora | Recuento de scrobblings |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 10 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 7 |
| 16 | 4 |
| 17 | 10 |
| 18 | 2 |
| 19 | 1 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 11 |
| 23 | 8 |
Hora mágica
22:00
Scrobblings en la hora mágica
11
Datos breves
Tiempo de reproducción
3
horas
vs. 2 horas (la semana pasada)
Promedio de scrobblings
8
/día
vs. 5 (la semana pasada)
Comunidad
Clasificación de scrobblings
Clasificación de httpsjeanaa
vs. 1º (Semana pasada)
Last.fm es mejor
con amigos
Encuentra usuarios que comparten tus gustos musicales y síguelos para empezar a crear tu comunidad.
Explorar vecinos
Clasificación de descubrimientos
Clasificación de httpsjeanaa
vs. 1º (Semana pasada)
Un mundo de música
por descubrir
Nunca dejes de explorar. Revisa tus recomendaciones para descubrir nuevos temas.
Explorar recomendaciones
Last.fm
¿Quieres ver tus estadísticas de reproducción personalizadas? Únete a millones de usuarios y descubre música con Last.fm. ¡Gratis!
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!