Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
---|---|---|
vie | 30 | 82 |
sáb | 38 | 74 |
dom | 37 | 119 |
lun | 15 | 17 |
mar | 39 | 23 |
mié | 37 | 32 |
jue | 27 | 14 |

27 Jun 2025 - 3 Jul 2025
Scrobblings
223
Música más escuchada
Artistas
59
Nuevos artistas
10%
Álbumes
108
Nuevos álbumes
26%
Temas
146
Nuevos temas
28%
Listas
Coeficiente musical
Temas
146
vs. 182
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Álbumes
108
vs. 107
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Artistas
59
vs. 62
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Huella de reproducciones
- exitjosh
- Promedio global
Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
---|---|---|---|---|
Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo de la semana. | 100 | 81 | 100% Constancia |
Tasa de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 10 | 15 | 10% Tasa de descubrimiento |
Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 79 | 28 | 79% Variedad |
Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 64 | 61 | 64% Concentración |
Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 35 | 32 | 35% Tasa de repeticiones |
Música por décadas
Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
---|---|---|---|---|
Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 80 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 90 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 2000 | 7 | Apologies Are For The Weak de Miss May I | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/58689d1c8adbe0bfa938bf737a87a521.jpg | |
Los 2010 | 14 | Out Of Control de Gideon | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d38208fceb32a0630079dde75d013048.jpg | |
Los 2020 | 164 | LOST IN HEAVEN de Chase Atlantic | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dc981cb5e74cec5f3d7023713144d59d.jpg | true |
Reloj de reproducciones
Hora | Recuento de scrobblings |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 23 |
9 | 43 |
10 | 11 |
11 | 3 |
12 | 14 |
13 | 17 |
14 | 0 |
15 | 1 |
16 | 12 |
17 | 45 |
18 | 22 |
19 | 2 |
20 | 4 |
21 | 20 |
22 | 4 |
23 | 0 |
Hora mágica
17:00
Scrobblings en la hora mágica
45
Datos breves
Tiempo de reproducción
10
horas
vs. 17 horas (la semana pasada)
Promedio de scrobblings
32
/día
vs. 52 (la semana pasada)
Comunidad
Last.fm
¿Quieres ver tus estadísticas de reproducción personalizadas? Únete a millones de usuarios y descubre música con Last.fm. ¡Gratis!
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!