| Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
|---|---|---|
| vie | 158 | 132 |
| sáb | 90 | 122 |
| dom | 67 | 84 |
| lun | 103 | 139 |
| mar | 131 | 165 |
| mié | 81 | 169 |
| jue | 115 | 125 |
Listas
Coeficiente musical
(la semana pasada)
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Huella de reproducciones
- dk07310
- Promedio global
| Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
|---|---|---|---|---|
| Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo de la semana. | 100 | 81 | 100% Constancia |
| Ritmo de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 4 | 15 | 4% Ritmo de descubrimiento |
| Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 11 | 28 | 11% Variedad |
| Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 53 | 61 | 53% Concentración |
| Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 40 | 32 | 40% Tasa de repeticiones |
Música por décadas
| Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
|---|---|---|---|---|
| Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 80 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 90 | 1 | FanMail de TLC | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/64ac16438c3244b1b55a8368d77aca4f.jpg | |
| Los 2000 | 18 | So Far Gone de Drake | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/304e6995dd50bc5956633ee69a77542e.jpg | |
| Los 2010 | 310 | Thank Me Later de Drake | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cf1b960aeb383b55aa6d53b639544c48.jpg | |
| Los 2020 | 397 | For All the Dogs de Drake | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/affa1d5df8b9141db4078541fdb3663f.jpg | true |
Reloj de reproducciones
| Hora | Recuento de scrobblings |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | 25 |
| 7 | 23 |
| 8 | 29 |
| 9 | 76 |
| 10 | 89 |
| 11 | 42 |
| 12 | 48 |
| 13 | 39 |
| 14 | 49 |
| 15 | 54 |
| 16 | 6 |
| 17 | 13 |
| 18 | 27 |
| 19 | 41 |
| 20 | 54 |
| 21 | 56 |
| 22 | 62 |
| 23 | 8 |
Datos breves
vs. 2 días, 5 horas (la semana pasada)
vs. 134 (la semana pasada)
Comunidad
Clasificación de scrobblings
Last.fm es mejor
con amigos
Clasificación de descubrimientos
Un mundo de música
por descubrir
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!