Periodo | Recuento de scrobblings |
---|---|
Ene | 0 |
Feb | 0 |
Mar | 285 |
Abr | 597 |
May | 709 |
Jun | 727 |
Jul | 1593 |
Ago | 1907 |
Sep | 1990 |
Oct | 2086 |
Nov | 2580 |
Dic | 2695 |
Música más escuchada


¿Sabías que...?
Este año, el primer tema de scrobbling de commitbarson666 fue Simple And Clean - P’s CLUB MIX de Hikaru Utada.
Listas
Scrobblings semanales
- Este año
Día de la semana | Recuento de scrobblings |
---|---|
lun | 1 879 |
mar | 2 244 |
mié | 2 379 |
jue | 2 447 |
vie | 2 192 |
sáb | 2 046 |
dom | 1 982 |
Reloj de reproducciones
Hora | Recuento de scrobblings |
---|---|
0 | 878 |
1 | 814 |
2 | 797 |
3 | 630 |
4 | 532 |
5 | 433 |
6 | 446 |
7 | 468 |
8 | 401 |
9 | 494 |
10 | 493 |
11 | 504 |
12 | 514 |
13 | 559 |
14 | 507 |
15 | 675 |
16 | 657 |
17 | 692 |
18 | 706 |
19 | 704 |
20 | 757 |
21 | 817 |
22 | 864 |
23 | 827 |
Mapa de artistas
País | Artista más escuchado | Recuento de scrobblings |
---|---|---|
Estados Unidos | Kanye West | 592 |
Reino Unido | Depeche Mode | 1359 |
Japón | ZUTOMAYO | 331 |
Corea, República de | 여자친구 | 73 |
Turquía | Mfö | 124 |
Francia | Woodkid | 69 |
Canadá | The Weeknd | 55 |
Australia | Tame Impala | 52 |
Alemania | Lebanon Hanover | 15 |
Suecia | The Cardigans | 35 |
Brasil | João Gilberto | 52 |
Países Bajos | Shocking Blue | 3 |
España | Antonio Banderas | 61 |
Italia | Umberto Tozzi | 20 |
Bélgica | Paradisio | 40 |
Dinamarca | Kashmir | 27 |
Irlanda | Hozier | 11 |
Noruega | a-ha | 15 |
Argentina | Sabú | 8 |
Islandia | Laufey | 49 |
México | Trio Los Jaibos | 21 |
Filipinas | Eyedress | 7 |
Nueva Zelanda | The Naked and Famous | 1 |
Bielorrusia | Molchat Doma | 27 |
China | Yu-Peng Chen | 3 |
Colombia | Shakira | 4 |
Cuba | Buena Vista Social Club | 32 |
Cabo Verde | Cesária Évora | 26 |
República Checa | Antonín Dvořák | 1 |
República Dominicana | Toño Rosario | 1 |
Ecuador | Julio Jaramillo | 17 |
Georgia | Psychonaut 4 | 3 |
Hungría | János Sebestyén | 1 |
Israel | The Living Tombstone | 1 |
India | HanuMankind | 1 |
Jamaica | Sean Paul | 1 |
Perú | Los Datsun's | 4 |
Polonia | ogryzek | 1 |
Puerto Rico | Ricky Martin | 4 |
Federación Rusa | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 8 |
Ucrania | Верка Сердючка | 1 |
Sudáfrica | Tyla | 1 |
Música por décadas
Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
---|---|---|---|---|
Antes de los 60 | 54 | Chega de Saudade de João Gilberto | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/28ed2311b6152b1c0952a930992e07d1.jpg | |
Los 60 | 358 | Wild Is The Wind de Nina Simone | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c8bffa4d113b0495511405c9d804bd10.jpg | |
Los 70 | 389 | Rumours (Super Deluxe) de Fleetwood Mac | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/164302af021c1cfd122222d57d564c59.jpg | |
Los 80 | 1417 | Substance de New Order | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a50955c73be3cb3b0a644d615c06290d.jpg | |
Los 90 | 2173 | Ænima de Tool | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/61a415c9d77f0771717e82f10f62b099.jpg | |
Los 2000 | 3408 | Back to Black de Amy Winehouse | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5e8b279da10957d060253256c8302f8f.jpg | |
Los 2010 | 3205 | Ritual In Repeat de Tennis | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4ec7e641a48d4f84cfc01349a7930cab.jpg | |
Los 2020 | 3655 | Koke no ichinen Kaiba ni takusu de ZUTOMAYO | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c009fca3c60dc44683941664c2edbcda.jpg | true |
Coeficiente musical
Huella de reproducciones
- commitbarson666
- Promedio global
Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
---|---|---|---|---|
Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo del año. | 79 | 58 | 79% Constancia |
Tasa de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 99 | 48 | 99% Tasa de descubrimiento |
Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 26 | 23 | 26% Variedad |
Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 29 | 41 | 29% Concentración |
Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 81 | 70 | 81% Tasa de repeticiones |
Datos breves


¿Sabías que...?
El año de commitbarson666 2024 ha sido MOVIDO. El 2024, escuchó 6 temas con 'fire' en el título 🔥
Comunidad
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!