Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
---|---|---|
Ene | 3144 | 0 |
Feb | 2155 | 0 |
Mar | 3330 | 0 |
Abr | 2050 | 0 |
May | 1800 | 0 |
Jun | 1111 | 0 |
Jul | 1394 | 0 |
Ago | 1459 | 0 |
Sep | 1419 | 0 |
Oct | 2085 | 0 |
Nov | 3035 | 582 |
Dic | 3037 | 1040 |
Música más escuchada


¿Sabías que...?
Este año, el primer tema de scrobbling de codingcodax fue Tumbando el Club (feat. C.R.O, Obiewanshot, Ysy A, Cazzu, Khea, Lucho SSJ, Coqeéin Montana, Marcianos Crew & Duki) - Remix de Neo Pistea.
Listas
Scrobblings semanales
- Este año
- El año pasado
Día de la semana | Recuento de scrobblings | Anterior recuento de scrobblings |
---|---|---|
lun | 4 653 | 293 |
mar | 5 033 | 254 |
mié | 4 016 | 268 |
jue | 4 177 | 203 |
vie | 3 601 | 205 |
sáb | 2 442 | 160 |
dom | 2 097 | 239 |
Reloj de reproducciones
Hora | Recuento de scrobblings |
---|---|
0 | 212 |
1 | 162 |
2 | 118 |
3 | 111 |
4 | 88 |
5 | 248 |
6 | 260 |
7 | 297 |
8 | 1356 |
9 | 2239 |
10 | 2358 |
11 | 1419 |
12 | 2345 |
13 | 2661 |
14 | 971 |
15 | 1542 |
16 | 2808 |
17 | 2523 |
18 | 1389 |
19 | 531 |
20 | 371 |
21 | 366 |
22 | 834 |
23 | 810 |
Mapa de artistas
País | Artista más escuchado | Recuento de scrobblings |
---|---|---|
Estados Unidos | Tainy | 402 |
Japón | Creepy Nuts | 255 |
México | Simpson Ahuevo | 115 |
Reino Unido | Ado | 46 |
Puerto Rico | Tainy | 402 |
España | Rels B | 525 |
Argentina | Milo j | 1364 |
Canadá | Connor Price | 87 |
Colombia | Ryan Castro | 134 |
Francia | Tabal | 13 |
Chile | Cris Mj | 45 |
Alemania | Lagos | 15 |
Suecia | Emilia | 37 |
Venezuela | Micro TDH | 110 |
Australia | The Kid LAROI | 10 |
Italia | MyceliumBug | 15 |
Países Bajos | Sevdaliza | 16 |
Brasil | Chiccote'S Beats | 19 |
República Dominicana | Monchy & Alexandra | 21 |
Dinamarca | Hoffy Beats | 11 |
Bélgica | Stromae | 17 |
Corea, República de | FRAD | 4 |
Federación Rusa | Lemeria | 4 |
Finlandia | Mora | 98 |
Jamaica | RVSSIAN | 20 |
Noruega | HM SURF | 16 |
Perú | 3am | 213 |
Austria | Sub | 14 |
Nueva Zelanda | Toki | 5 |
Panamá | Sech | 7 |
Honduras | Key-Key | 3 |
India | HanuMankind | 10 |
Filipinas | Dpsht | 10 |
Ucrania | Murder | 9 |
Bangladesh | Ovi | 7 |
Islas Cook | Maiso Linua | 2 |
China | John Lee | 2 |
Costa Rica | Fuego | 4 |
Cuba | Cachao | 5 |
Ecuador | Julio Jaramillo | 2 |
Estonia | DJ X | 3 |
Gabón | Beez | 1 |
Grecia | Domenica | 1 |
Guatemala | Ricardo Arjona | 1 |
Croacia | Pavel | 2 |
Hungría | mujo | 55 |
Indonesia | heiakim | 9 |
Israel | Noga Erez | 1 |
Kazajstán | RejSende | 4 |
Myanmar (Birmania) | Mandalay Hill | 5 |
Malta | grandayy | 2 |
Mauricio | Rain | 3 |
Malasia | Moshi | 2 |
Nigeria | Rema | 2 |
Polonia | After... | 31 |
Portugal | Ugovhb | 1 |
Uruguay | El Cuarteto De Nos | 30 |
Sudáfrica | Psalm Trees | 2 |
Música por décadas
Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
---|---|---|---|---|
Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 60 | 2 | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Remastered) de The Beatles | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4b08c7037f6e43e2f8c79eba3d414211.jpg | |
Los 70 | 19 | Mignonne de 大貫妙子 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/308c0150d87054ccb6597e136c2ee239.jpg | |
Los 80 | 158 | Face Value (Deluxe Editon) de Phil Collins | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c601a68cbd0db68c76071df58d7e6ce2.jpg | |
Los 90 | 72 | Family Strokes! - Single de H7M | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | |
Los 2000 | 372 | The WORLD Ruler de Nightmare | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7800969d9cc0db03c90bff53ae6d1d64.jpg | |
Los 2010 | 4338 | Homerun de Paulo Londra | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0cf99bff6856b58b588f5352cb883183.jpg | |
Los 2020 | 15737 | en dormir sin Madrid de Bizarrap | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/de16abb604ffac4267b6a387901fa89e.jpg | true |
Coeficiente musical
(2023)
(2023)
(2023)
Huella de reproducciones
- codingcodax
- Promedio global
Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
---|---|---|---|---|
Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo del año. | 99 | 58 | 99% Constancia |
Tasa de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 86 | 48 | 86% Tasa de descubrimiento |
Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 19 | 23 | 19% Variedad |
Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 21 | 41 | 21% Concentración |
Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 79 | 70 | 79% Tasa de repeticiones |
Datos breves
vs. 3 días, 13 horas (2023)
vs. 4 (2023)
vs. 51 (2023)


¿Sabías que...?
El año de codingcodax 2024 ha sido MOVIDO. El 2024, escuchó 4 temas con 'fire' en el título 🔥
Comunidad
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!