| Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
|---|---|---|
| vie | 523 | 524 |
| sáb | 406 | 410 |
| dom | 199 | 366 |
| lun | 511 | 422 |
| mar | 436 | 457 |
| mié | 184 | 407 |
| jue | 436 | 424 |
Listas
Coeficiente musical
(la semana pasada)
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Huella de reproducciones
- SoulLessX
- Promedio global
| Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
|---|---|---|---|---|
| Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo de la semana. | 100 | 81 | 100% Constancia |
| Ritmo de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 4 | 15 | 4% Ritmo de descubrimiento |
| Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 79 | 28 | 79% Variedad |
| Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 95 | 61 | 95% Concentración |
| Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 94 | 32 | 94% Tasa de repeticiones |
Música por décadas
| Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
|---|---|---|---|---|
| Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 80 | 1 | Trash de Alice Cooper | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/87e7a85ab7fe4cecb5f497a4c09895f9.jpg | |
| Los 90 | 59 | The Poison de Bullet for My Valentine | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/91136e05c4064d699064bff81a6e5c79.jpg | |
| Los 2000 | 22 | The Sufferer & the Witness de Rise Against | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5741bd6ddf618deb7653965171b9b0a9.jpg | |
| Los 2010 | 346 | SQUARE TWO de BLACKPINK | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f919847d9088c5472eddb395e3d42a93.jpg | |
| Los 2020 | 1832 | JUMP de BLACKPINK | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/34a47b332e7efeb5afe98875703f941b.jpg | true |
Reloj de reproducciones
| Hora | Recuento de scrobblings |
|---|---|
| 0 | 130 |
| 1 | 111 |
| 2 | 94 |
| 3 | 96 |
| 4 | 96 |
| 5 | 96 |
| 6 | 95 |
| 7 | 98 |
| 8 | 95 |
| 9 | 96 |
| 10 | 96 |
| 11 | 96 |
| 12 | 104 |
| 13 | 128 |
| 14 | 134 |
| 15 | 136 |
| 16 | 122 |
| 17 | 117 |
| 18 | 119 |
| 19 | 136 |
| 20 | 137 |
| 21 | 116 |
| 22 | 116 |
| 23 | 131 |
Datos breves
vs. 6 días, 23 horas (la semana pasada)
vs. 430 (la semana pasada)
Comunidad
Clasificación de scrobblings
Clasificación de descubrimientos
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!