| Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
|---|---|---|
| Ene | 683 | 342 |
| Feb | 490 | 325 |
| Mar | 402 | 384 |
| Abr | 328 | 418 |
| May | 289 | 283 |
| Jun | 290 | 219 |
| Jul | 362 | 324 |
| Ago | 490 | 222 |
| Sep | 113 | 383 |
| Oct | 236 | 211 |
| Nov | 415 | 369 |
| Dic | 552 | 538 |
¿Sabías que...?
Este año, el primer tema de scrobbling de Skvulp fue On Every Street de Dire Straits.
Listas
Scrobblings semanales
- Este año
- El año pasado
| Día de la semana | Recuento de scrobblings | Anterior recuento de scrobblings |
|---|---|---|
| lun | 350 | 294 |
| mar | 327 | 488 |
| mié | 647 | 319 |
| jue | 627 | 315 |
| vie | 938 | 787 |
| sáb | 1 245 | 1 467 |
| dom | 516 | 348 |
Reloj de reproducciones
| Hora | Recuento de scrobblings |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 35 |
| 3 | 16 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 20 |
| 7 | 151 |
| 8 | 197 |
| 9 | 301 |
| 10 | 299 |
| 11 | 302 |
| 12 | 289 |
| 13 | 314 |
| 14 | 355 |
| 15 | 465 |
| 16 | 529 |
| 17 | 626 |
| 18 | 418 |
| 19 | 172 |
| 20 | 91 |
| 21 | 49 |
| 22 | 10 |
| 23 | 3 |
Mapa de artistas
| País | Artista más escuchado | Recuento de scrobblings |
|---|---|---|
| Estados Unidos | The Notting Hillbillies | 88 |
| Reino Unido | Dire Straits | 267 |
| Noruega | Röyksopp | 195 |
| Suecia | Amason | 199 |
| Francia | Paradis | 66 |
| Alemania | Kraftwerk | 25 |
| Canadá | Leonard Cohen | 118 |
| Australia | AC/DC | 15 |
| Países Bajos | Kraak & Smaak | 4 |
| Italia | Antonio Vivaldi | 70 |
| Japón | Kenta | 7 |
| Dinamarca | Agnes Obel | 4 |
| Finlandia | Eric Bibb | 1 |
| Irlanda | Róisín Murphy | 28 |
| Nueva Zelanda | Yumi Zouma | 36 |
| Argentina | Banda Do Sul | 1 |
| Austria | Fool Parsley | 1 |
| Bélgica | Yusuf | 1 |
| Brasil | Diaz | 1 |
| Suiza | Vendredi sur Mer | 4 |
| China | 攬佬SKAI ISYOURGOD | 1 |
| Estonia | Erki Pärnoja | 1 |
| España | Cupido | 1 |
| Grecia | Σtella | 4 |
| Islandia | Samaris | 2 |
| Corea, República de | JNS | 1 |
| Letonia | Domenique Dumont | 2 |
| Malí | Amadou & Mariam | 1 |
| Polonia | Pejzaż | 1 |
Música por décadas
| Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
|---|---|---|---|---|
| Antes de los 60 | 3 | Gunfighter Ballads and Trail Songs de Marty Robbins | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/65c72a9a07757b0a012fef91fc6bf213.jpg | |
| Los 60 | 29 | Songs of Leonard Cohen de Leonard Cohen | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/714bb7c07755e002d49f144bfcdfcdc7.jpg | |
| Los 70 | 95 | Communiqué de Dire Straits | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/23a8221058d3488eb685ea66de8ee104.jpg | |
| Los 80 | 456 | Steve McQueen de Prefab Sprout | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8ec278563ee72a5d3dcf6a134cb66b83.jpg | |
| Los 90 | 593 | On Every Street de Dire Straits | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/22ed17422d49d877436aca468a7cbb3b.jpg | |
| Los 2000 | 412 | The Best Of de Joy Division | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/043311d565be4296bb13f299ba1f08de.jpg | |
| Los 2010 | 1656 | The Inevitable End de Röyksopp | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/425e57b518c55b9a1b2e67db2c352800.jpg | true |
| Los 2020 | 1238 | Autisten de Samling | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/645c6ee6688be4810c244baa022760fc.jpg |
Coeficiente musical
(2024)
(2024)
(2024)
Huella de reproducciones
- Skvulp
- Promedio global
| Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
|---|---|---|---|---|
| Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo del año. | 63 | 58 | 63% Constancia |
| Ritmo de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 47 | 48 | 47% Ritmo de descubrimiento |
| Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 32 | 23 | 32% Variedad |
| Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 29 | 41 | 29% Concentración |
| Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 72 | 70 | 72% Tasa de repeticiones |
Datos breves
vs. 10 días, 10 horas (2024)
vs. 11 (2024)
vs. 15 (2024)
¿Sabías que...?
Skvulp ha escuchado 6 temas con la palabra ‘night’ en el título, en busca de esa atmósfera nocturna🌙
Comunidad
Clasificación de scrobblings
Last.fm es mejor
con amigos
Clasificación de descubrimientos
Un mundo de música
por descubrir
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!