| Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
|---|---|---|
| Ene | 2965 | 7057 |
| Feb | 2023 | 7288 |
| Mar | 2104 | 5071 |
| Abr | 2947 | 6117 |
| May | 2053 | 3408 |
| Jun | 2174 | 4179 |
| Jul | 4689 | 4891 |
| Ago | 3688 | 3074 |
| Sep | 4179 | 4337 |
| Oct | 2820 | 4092 |
| Nov | 1937 | 1863 |
| Dic | 1873 | 1581 |
¿Sabías que...?
Este año, el primer tema de scrobbling de SLARBZ fue Not In Love - Radio Version de Crystal Castles.
Listas
Scrobblings semanales
- Este año
- El año pasado
| Día de la semana | Recuento de scrobblings | Anterior recuento de scrobblings |
|---|---|---|
| lun | 5 646 | 7 910 |
| mar | 5 441 | 9 675 |
| mié | 5 020 | 8 151 |
| jue | 5 053 | 8 667 |
| vie | 4 748 | 8 047 |
| sáb | 3 808 | 5 311 |
| dom | 3 736 | 5 197 |
Reloj de reproducciones
| Hora | Recuento de scrobblings |
|---|---|
| 0 | 995 |
| 1 | 800 |
| 2 | 650 |
| 3 | 536 |
| 4 | 485 |
| 5 | 655 |
| 6 | 603 |
| 7 | 1253 |
| 8 | 1244 |
| 9 | 1211 |
| 10 | 1404 |
| 11 | 1903 |
| 12 | 1979 |
| 13 | 2131 |
| 14 | 1878 |
| 15 | 2111 |
| 16 | 2101 |
| 17 | 1845 |
| 18 | 1484 |
| 19 | 1439 |
| 20 | 1781 |
| 21 | 1860 |
| 22 | 1723 |
| 23 | 1381 |
Mapa de artistas
| País | Artista más escuchado | Recuento de scrobblings |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Alice in Chains | 264 |
| Reino Unido | David Bowie | 115 |
| Japón | 高中正義 | 69 |
| Alemania | Rammstein | 62 |
| Canadá | Nickelback | 79 |
| México | Luis Miguel | 90 |
| Australia | Flume | 65 |
| Suecia | Ghost | 51 |
| España | Vetusta Morla | 36 |
| Francia | Daft Punk | 132 |
| Corea, República de | BTS | 29 |
| Italia | Ennio Morricone | 44 |
| Finlandia | Apocalyptica | 14 |
| Países Bajos | Epica | 14 |
| Noruega | Aurora | 36 |
| Irlanda | U2 | 76 |
| Federación Rusa | Andrey Avkhimovich | 12 |
| Sudáfrica | Da Capo | 5 |
| Bélgica | Neptunian Maximalism | 7 |
| Brasil | Tera | 35 |
| Argentina | Charly García | 40 |
| Suiza | Halo | 79 |
| Nueva Zelanda | Lorde | 60 |
| Polonia | Frédéric Chopin | 3 |
| Taiwán | 陶喆 | 42 |
| Dinamarca | Volbeat | 26 |
| Grecia | Chris Christodoulou | 7 |
| Colombia | Panopticon | 11 |
| República Checa | Karel Gott | 47 |
| China | 王菲 | 22 |
| Hungría | Franz Liszt | 3 |
| Ucrania | Drudkh | 7 |
| Puerto Rico | Bad Bunny | 49 |
| Austria | Camo & Krooked | 7 |
| Israel | Scardust | 3 |
| Islandia | Of Monsters and Men | 53 |
| Nigeria | Yemi Alade | 6 |
| Jamaica | Bob Marley & The Wailers | 12 |
| Chile | Los Jaivas | 139 |
| Filipinas | Megumi Acorda | 3 |
| Turquía | Mavi | 2 |
| Bielorrusia | Molchat Doma | 9 |
| India | lesath | 5 |
| Venezuela | Canserbero | 15 |
| Lituania | Dlina Volny | 2 |
| República Dominicana | Santana | 5 |
| Ecuador | Los Sembradores | 9 |
| Indonesia | Moses Bandwidth | 3 |
| Irán, República Islámica de | Meteora | 3 |
| Rumanía | Ronnie Romero | 2 |
| Singapur | 林俊傑 | 5 |
| Eslovaquia | Autumn Nostalgie | 2 |
| Azerbaiyán | Violet Cold | 10 |
| Estonia | Kerli | 5 |
| Jersey | Crowne | 1 |
| Luxemburgo | Sun Glitters | 4 |
| Letonia | Varang Nord | 1 |
| Perú | Bad Influence | 1 |
| Portugal | Gaerea | 4 |
| Eslovenia | Širom | 2 |
| Senegal | Youssou N'Dour | 1 |
| Tailandia | Bodyslam | 2 |
| Uruguay | El Cuarteto De Nos | 6 |
| Antigua y Barbuda | Au/Ra | 1 |
| Angola | bonjr | 1 |
| Benín | Angélique Kidjo | 1 |
| Botsuana | Maxy Khoisan | 1 |
| Ghana | Amaarae | 2 |
| Guatemala | Lead | 1 |
| Guyana | SAINt JHN | 1 |
| Jordania | Jadal | 2 |
| Moldavia | Seas On The Moon | 1 |
| Mongolia | The HU | 1 |
| Malasia | Wings | 2 |
| Níger | Bombino | 2 |
| Pakistán | Ali Sethi | 1 |
| Paraguay | EEEKS | 1 |
| Ruanda | meddy | 1 |
| Arabia Saudí | Al-Namrood | 1 |
| Trinidad y Tobago | Nailah Blackman | 3 |
| Uganda | MC Yallah | 2 |
| None | Jiří Schelinger | 1 |
Música por décadas
| Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
|---|---|---|---|---|
| Antes de los 60 | 21 | Elvis' Golden Records de Elvis Presley | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9d5e324551a94f600d8c60a90f99cab2.jpg | |
| Los 60 | 287 | More de Pink Floyd | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d700dc37da0f4cf68fbffbd754b7c567.jpg | |
| Los 70 | 1501 | A Song for All Seasons de Renaissance | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/afcb7fd6c5fb4548c5dae3ac827d75ef.jpg | |
| Los 80 | 1949 | It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back (Deluxe Edition) de Public Enemy | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/16c73e4e17ded417faafbeabb59a511d.jpg | |
| Los 90 | 3447 | Jar of Flies de Alice in Chains | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/92bc3c5f6ee57f0da77769f620a10ccd.jpg | |
| Los 2000 | 6240 | The Earth Is Not a Cold Dead Place de Explosions in the Sky | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f2cc3e07d9babd565cc4d1bede6a0719.jpg | |
| Los 2010 | 10807 | Sunbather de Deafheaven | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8a6a1123bb124e4890f20c956a63e734.jpg | true |
| Los 2020 | 7033 | Song For Our Daughter de Laura Marling | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/af809ef2adf7685beb021884ef09bb26.jpg |
Coeficiente musical
(2024)
(2024)
(2024)
Huella de reproducciones
- SLARBZ
- Promedio global
| Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
|---|---|---|---|---|
| Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo del año. | 98 | 58 | 98% Constancia |
| Ritmo de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 53 | 48 | 53% Ritmo de descubrimiento |
| Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 13 | 23 | 13% Variedad |
| Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 5 | 41 | 5% Concentración |
| Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 53 | 70 | 53% Tasa de repeticiones |
Datos breves
vs. 149 días, 24 horas (2024)
vs. 145 (2024)
vs. 215 (2024)
¿Sabías que...?
SLARBZ ha escuchado 110 temas con la palabra ‘night’ en el título, en busca de esa atmósfera nocturna🌙
Comunidad
Clasificación de scrobblings
Clasificación de descubrimientos
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!