Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
---|---|---|
Ene | 7729 | 5458 |
Feb | 7865 | 5645 |
Mar | 7634 | 5838 |
Abr | 6152 | 5808 |
May | 5406 | 6012 |
Jun | 4967 | 5747 |
Jul | 5471 | 6073 |
Ago | 4625 | 5689 |
Sep | 3753 | 5982 |
Oct | 4336 | 6988 |
Nov | 4513 | 7850 |
Dic | 4037 | 8254 |
Música más escuchada


¿Sabías que...?
Este año, el primer tema de scrobbling de Pythonissam1 fue Unlock it (Lock It) - feat. Kim Petras and Jay Park de Charli XCX.
Listas
Scrobblings semanales
- Este año
- El año pasado
Día de la semana | Recuento de scrobblings | Anterior recuento de scrobblings |
---|---|---|
lun | 10 225 | 10 658 |
mar | 9 360 | 11 429 |
mié | 8 792 | 10 304 |
jue | 9 166 | 10 022 |
vie | 9 250 | 10 077 |
sáb | 9 881 | 11 162 |
dom | 9 814 | 11 692 |
Reloj de reproducciones
Hora | Recuento de scrobblings |
---|---|
0 | 3167 |
1 | 2791 |
2 | 2171 |
3 | 1674 |
4 | 1539 |
5 | 1459 |
6 | 1428 |
7 | 1055 |
8 | 1394 |
9 | 1873 |
10 | 2587 |
11 | 3120 |
12 | 3472 |
13 | 3624 |
14 | 3357 |
15 | 3233 |
16 | 3289 |
17 | 3363 |
18 | 3374 |
19 | 3664 |
20 | 3658 |
21 | 3751 |
22 | 3699 |
23 | 3746 |
Mapa de artistas
País | Artista más escuchado | Recuento de scrobblings |
---|---|---|
Estados Unidos | Kali Uchis | 5067 |
Reino Unido | Holly Macve | 1432 |
Canadá | Nicole Dollanganger | 486 |
Corea, República de | BLACKPINK | 132 |
Japón | 岩崎宏美 | 244 |
Australia | Zheani | 287 |
Francia | Yseult | 377 |
Suecia | ABBA | 57 |
Alemania | Carl Orff | 25 |
Italia | Antonio Vivaldi | 207 |
China | 音阙诗听 | 71 |
Noruega | Aurora | 1320 |
Irlanda | Bambie Thug | 1023 |
México | Ha*Ash | 495 |
Brasil | Alexia Evellyn | 325 |
Federación Rusa | t.A.T.u. | 49 |
Argentina | Bizarrap | 60 |
Dinamarca | Studio Killers | 25 |
España | Arca | 13 |
Países Bajos | Sevdaliza | 360 |
Bélgica | Stromae | 58 |
Suiza | Elijah | 469 |
Austria | Soap&Skin | 9 |
Colombia | Shakira | 68 |
Nigeria | Rema | 3 |
Nueva Zelanda | Lorde | 145 |
Rumanía | Edward Maya | 20 |
Finlandia | Jennie | 10 |
Islandia | Laufey | 672 |
Jamaica | Sean Paul | 13 |
Filipinas | Marina Summers | 29 |
Polonia | Justyna Steczkowska | 78 |
Puerto Rico | Ozuna | 3 |
Singapur | Kaye | 14 |
Taiwán | 蔡依林 | 116 |
Antigua y Barbuda | Au/Ra | 4 |
Albania | Anxhela Peristeri | 2 |
Barbados | Shontelle | 7 |
Bielorrusia | Molchat Doma | 21 |
Cuba | La Lupe | 34 |
Estonia | Kerli | 1 |
Islas Feroe | Greta Svabo Bech | 6 |
Ghana | Amaarae | 40 |
Grecia | Elena Tsagrinou | 5 |
Croacia | Only Fire | 45 |
Hungría | shironeko | 7 |
Indonesia | Rainych | 3 |
Israel | Eden Alene | 4 |
India | Priyanka | 4 |
Líbano | Maro | 4 |
Letonia | Samanta Tina | 6 |
Mónaco | Shirley Bassey | 9 |
Moldavia | Natalia Gordienko | 8 |
Montenegro | Vladana | 3 |
Eslovenia | zalagasper | 5 |
Ucrania | Go_A | 2 |
Venezuela | LIZ | 5 |
Vietnam | SuBoi | 3 |
Sudáfrica | Tyla | 20 |
Música por décadas
Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
---|---|---|---|---|
Antes de los 60 | 39 | Stereo Love de Edward Maya | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d978e4ea72604b20a3d36746fe3e986a.jpg | |
Los 60 | 94 | Lesley Gore Sings of Mixed-Up Hearts de Lesley Gore | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a2c66edeaeca844dc5970d39e2f805e5.jpg | |
Los 70 | 257 | Pearl (Legacy Edition) de Janis Joplin | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6f2730574ea549a6c94ca05af6a8deaa.jpg | |
Los 80 | 417 | The Other Side of the Mirror de Stevie Nicks | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/911db2408b064e75316167014e178ec1.jpg | |
Los 90 | 432 | EV3 de En Vogue | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d7398b394e3729c81cd5fc91b86af876.jpg | |
Los 2000 | 2152 | The Phantom of the Opera (Original Motion Picture Soundtrack) de Andrew Lloyd Webber | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1e3d58602f7f48a5c8bb04f7e52d3c7a.jpg | |
Los 2010 | 12986 | Isolation de Kali Uchis | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bf56b9acc7cdf77704bd0a9dbb602c65.jpg | |
Los 2020 | 45712 | Preacher’s Daughter de Ethel Cain | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/22d11bc36e414094b227486963fe05f1.jpg | true |
Coeficiente musical
(2023)
(2023)
(2023)
Huella de reproducciones
- Pythonissam1
- Promedio global
Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
---|---|---|---|---|
Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo del año. | 100 | 58 | 100% Constancia |
Tasa de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 16 | 48 | 16% Tasa de descubrimiento |
Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 77 | 23 | 77% Variedad |
Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 29 | 41 | 29% Concentración |
Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 94 | 70 | 94% Tasa de repeticiones |
Datos breves
vs. 197 días, 7 horas (2023)
vs. 206 (2023)
vs. 91 (2023)
¿Sabías que...?
El año de Pythonissam1 2024 ha sido MOVIDO. El 2024, escuchó 16 temas con 'fire' en el título 🔥
Comunidad
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!