Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
---|---|---|
vie | 261 | 0 |
sáb | 13 | 5 |
dom | 24 | 0 |
lun | 0 | 7 |
mar | 10 | 0 |
mié | 26 | 3 |
jue | 0 | 37 |

6 Jun 2025 - 12 Jun 2025
Scrobblings
334
Música más escuchada
Artistas
128
Nuevos artistas
57%
Álbumes
209
Nuevos álbumes
77%
Temas
248
Nuevos temas
78%
Listas
Coeficiente musical
Temas
248
vs. 42
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Álbumes
209
vs. 22
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Artistas
128
vs. 13
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Huella de reproducciones
- PythonVRC
- Promedio global
Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
---|---|---|---|---|
Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo de la semana. | 71 | 81 | 71% Constancia |
Tasa de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 57 | 15 | 57% Tasa de descubrimiento |
Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 42 | 28 | 42% Variedad |
Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 51 | 61 | 51% Concentración |
Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 26 | 32 | 26% Tasa de repeticiones |
Música por décadas
Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
---|---|---|---|---|
Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 80 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 90 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 2000 | 12 | Relapse (Deluxe) de Eminem | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2f786edabae14aab07c297f03000e425.jpg | |
Los 2010 | 16 | The Moss de Cosmo Sheldrake | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/398c35d3ac35401fc03fdd6168cea47e.jpg | |
Los 2020 | 253 | Raised By Aliens de ivycomb & Stephanafro | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bd2dfd886021d2bc4ce64f103f78fc25.jpg | true |
Reloj de reproducciones
Hora | Recuento de scrobblings |
---|---|
0 | 17 |
1 | 19 |
2 | 16 |
3 | 18 |
4 | 17 |
5 | 18 |
6 | 12 |
7 | 18 |
8 | 20 |
9 | 19 |
10 | 17 |
11 | 25 |
12 | 32 |
13 | 19 |
14 | 0 |
15 | 13 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 11 |
19 | 2 |
20 | 10 |
21 | 17 |
22 | 4 |
23 | 10 |
Hora mágica
12:00
Scrobblings en la hora mágica
32
Datos breves
Tiempo de reproducción
18
horas
vs. 3 horas (la semana pasada)
Promedio de scrobblings
48
/día
vs. 7 (la semana pasada)
Comunidad
Last.fm
¿Quieres ver tus estadísticas de reproducción personalizadas? Únete a millones de usuarios y descubre música con Last.fm. ¡Gratis!
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!