| Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
|---|---|---|
| Ene | 645 | 686 |
| Feb | 555 | 704 |
| Mar | 271 | 832 |
| Abr | 228 | 690 |
| May | 357 | 658 |
| Jun | 329 | 506 |
| Jul | 253 | 308 |
| Ago | 344 | 512 |
| Sep | 1167 | 498 |
| Oct | 814 | 494 |
| Nov | 153 | 168 |
| Dic | 0 | 159 |
¿Sabías que...?
Este año, el primer tema de scrobbling de O2MusicRoom fue Synaesthesia de Weather Systems.
Listas
Scrobblings semanales
- Este año
- El año pasado
| Día de la semana | Recuento de scrobblings | Anterior recuento de scrobblings |
|---|---|---|
| lun | 873 | 722 |
| mar | 843 | 845 |
| mié | 597 | 994 |
| jue | 553 | 778 |
| vie | 812 | 988 |
| sáb | 653 | 888 |
| dom | 785 | 1 000 |
Reloj de reproducciones
| Hora | Recuento de scrobblings |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 29 |
| 8 | 93 |
| 9 | 205 |
| 10 | 303 |
| 11 | 738 |
| 12 | 1047 |
| 13 | 861 |
| 14 | 672 |
| 15 | 351 |
| 16 | 180 |
| 17 | 184 |
| 18 | 114 |
| 19 | 127 |
| 20 | 62 |
| 21 | 52 |
| 22 | 46 |
| 23 | 15 |
Mapa de artistas
| País | Artista más escuchado | Recuento de scrobblings |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Rivers of Nihil | 121 |
| Reino Unido | Crippled Black Phoenix | 68 |
| Alemania | Second Decay | 76 |
| Suecia | Karmakanic | 63 |
| Finlandia | Kauan | 54 |
| Noruega | Leprous | 63 |
| Francia | Alcest | 24 |
| Italia | Barock Project | 39 |
| Australia | Caligula's Horse | 45 |
| Canadá | Hillward | 23 |
| Polonia | Dormant Ordeal | 84 |
| Ucrania | White Ward | 127 |
| Dinamarca | VOLA | 32 |
| Países Bajos | Nine Stones Close | 17 |
| Grecia | Mother Of Millions | 33 |
| Bélgica | Psychonaut | 28 |
| Brasil | Maestrick | 14 |
| Suiza | BRÉVINE | 4 |
| Portugal | Moonspell | 2 |
| España | In Vain | 209 |
| Nueva Zelanda | Shepherds of Cassini | 70 |
| Islandia | Múr | 11 |
| Argentina | Mortuorial Eclipse | 4 |
| Austria | Harakiri for the Sky | 16 |
| Irlanda | Azure | 3 |
| Japón | Poem | 1 |
| Lituania | Cunabula | 7 |
| Andorra | Persefone | 21 |
| Azerbaiyán | Sermon | 10 |
| Bulgaria | Анна | 1 |
| Chile | Chercán | 1 |
| China | Smiqra | 1 |
| Costa Rica | Time's Forgotten | 1 |
| Cuba | Anima Mundi | 7 |
| Islas Feroe | Hamferð | 1 |
| Croacia | Sikasa | 3 |
| Hungría | Thy Catafalque | 79 |
| Israel | Obsidian Tide | 31 |
| India | Coma Rossi | 9 |
| Jamaica | The Observers | 1 |
| México | The Depressick | 2 |
| Puerto Rico | Avandra | 25 |
| Federación Rusa | Gleb Kolyadin | 73 |
| Eslovenia | Kamra | 1 |
| Eslovaquia | Malokarpatan | 1 |
| Sudáfrica | Inferno | 1 |
Música por décadas
| Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
|---|---|---|---|---|
| Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 60 | 3 | The Papas & The Mamas de The Mamas & the Papas | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dc8bc834d07e4b0e2c5865c939b0823e.jpg | |
| Los 70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 80 | 27 | Seasons End de Marillion | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/37e77eeff015485d9db6ea2d67802d92.jpg | |
| Los 90 | 46 | Brave de Marillion | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/47b6fbd1ce0deee1047e00b87ae36ce9.jpg | |
| Los 2000 | 173 | Eidolon de Rishloo | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4f1ba0b0a2201424d57695533de5a9d7.jpg | |
| Los 2010 | 1148 | Love Exchange Failure de White Ward | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/02de12609aaac6852a169824517f895f.jpg | |
| Los 2020 | 3685 | Solemn de In Vain | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/86aa29921fc8d9f7dd9db93e2ff72681.jpg | true |
Coeficiente musical
(2024)
(2024)
(2024)
Huella de reproducciones
- O2MusicRoom
- Promedio global
| Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
|---|---|---|---|---|
| Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo del año. | 66 | 58 | 66% Constancia |
| Ritmo de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 29 | 48 | 29% Ritmo de descubrimiento |
| Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 45 | 23 | 45% Variedad |
| Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 20 | 41 | 20% Concentración |
| Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 43 | 70 | 43% Tasa de repeticiones |
Datos breves
vs. 24 días, 16 horas (2024)
vs. 17 (2024)
vs. 35 (2024)
¿Sabías que...?
O2MusicRoom ha escuchado 14 temas con la palabra ‘night’ en el título, en busca de esa atmósfera nocturna🌙
Comunidad
Clasificación de scrobblings
Last.fm es mejor
con amigos
Clasificación de descubrimientos
Un mundo de música
por descubrir
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!