Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
---|---|---|
vie | 29 | 95 |
sáb | 96 | 111 |
dom | 41 | 69 |
lun | 92 | 58 |
mar | 130 | 33 |
mié | 93 | 69 |
jue | 60 | 50 |
Música más escuchada
Listas
Coeficiente musical
(la semana pasada)
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Huella de reproducciones
- Megamaagd
- Promedio global
Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
---|---|---|---|---|
Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo de la semana. | 100 | 81 | 100% Constancia |
Tasa de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 6 | 15 | 6% Tasa de descubrimiento |
Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 26 | 28 | 26% Variedad |
Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 49 | 61 | 49% Concentración |
Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 30 | 32 | 30% Tasa de repeticiones |
Música por décadas
Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
---|---|---|---|---|
Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 60 | 1 | The Beatles (Remastered) de The Beatles | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/78bf9324efbc7583e6cae6f707568e59.jpg | |
Los 70 | 6 | Greetings from Asbury Park, N.J. de Bruce Springsteen | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8b0f7d8017a2b553ffe4bbf02118452a.jpg | |
Los 80 | 4 | Purple Rain de Prince | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2a783d64b0ea6d133eb7f6258ec1b6b0.jpg | |
Los 90 | 4 | So Tonight That I Might See de Mazzy Star | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ab5fafed3484610025812a001ca7a67e.jpg | |
Los 2000 | 13 | X&Y de Coldplay | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/38761f082a1b02ac535785fafc7964cc.jpg | |
Los 2010 | 218 | Whispers (Deluxe) de Passenger | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a7cbf2e72fca405bc0a2ad167672e401.jpg | |
Los 2020 | 264 | May It Never Falter de glaive | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/993389e83d5543c63a0fe41d9c75c00d.jpg | true |
Reloj de reproducciones
Hora | Recuento de scrobblings |
---|---|
0 | 22 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 14 |
9 | 10 |
10 | 1 |
11 | 33 |
12 | 22 |
13 | 34 |
14 | 37 |
15 | 55 |
16 | 60 |
17 | 58 |
18 | 32 |
19 | 41 |
20 | 41 |
21 | 51 |
22 | 15 |
23 | 0 |
Datos breves
vs. 1 día, 2 horas (la semana pasada)
vs. 69 (la semana pasada)
Comunidad
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!