Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
---|---|---|
vie | 34 | 2 |
sáb | 112 | 286 |
dom | 170 | 162 |
lun | 88 | 12 |
mar | 134 | 85 |
mié | 184 | 0 |
jue | 226 | 8 |
Música más escuchada
Listas
Coeficiente musical
(la semana pasada)
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Huella de reproducciones
- LuiRoblox
- Promedio global
Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
---|---|---|---|---|
Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo de la semana. | 100 | 81 | 100% Constancia |
Tasa de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 1 | 15 | 1% Tasa de descubrimiento |
Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 21 | 28 | 21% Variedad |
Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 36 | 61 | 36% Concentración |
Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 26 | 32 | 26% Tasa de repeticiones |
Música por décadas
Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
---|---|---|---|---|
Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 80 | 2 | Hounds of Love de Kate Bush | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/92a32800510fc8763934c93ecd0b949e.jpg | |
Los 90 | 2 | OK Computer de Radiohead | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/131e3e85d45047e93ab77b422e591719.jpg | |
Los 2000 | 33 | Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2 de Racionais MC's | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4ea51b8d56e1b15842a8d6b303911760.jpg | |
Los 2010 | 86 | Birds in the Trap Sing McKnight de Travis Scott | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2355ddd5cc081cf633037ae0dc9cfc49.jpg | |
Los 2020 | 557 | Eu Venci O Mundo de Veigh | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/314f3c2cf65e8a0ae0b98d743c4080a9.jpg | true |
Reloj de reproducciones
Hora | Recuento de scrobblings |
---|---|
0 | 62 |
1 | 51 |
2 | 43 |
3 | 42 |
4 | 56 |
5 | 29 |
6 | 23 |
7 | 50 |
8 | 77 |
9 | 59 |
10 | 66 |
11 | 30 |
12 | 13 |
13 | 1 |
14 | 15 |
15 | 13 |
16 | 20 |
17 | 20 |
18 | 25 |
19 | 36 |
20 | 45 |
21 | 52 |
22 | 55 |
23 | 65 |
Datos breves
vs. 1 día, 3 horas (la semana pasada)
vs. 79 (la semana pasada)
Comunidad
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!