| Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
|---|---|---|
| vie | 87 | 20 |
| sáb | 63 | 85 |
| dom | 39 | 85 |
| lun | 50 | 19 |
| mar | 18 | 13 |
| mié | 13 | 38 |
| jue | 23 | 71 |
16 Oct 2026 - 22 Oct 2026
Scrobblings
293
Artistas
30
Nuevos artistas
27%
Álbumes
64
Nuevos álbumes
25%
Temas
95
Nuevos temas
22%
Listas
Coeficiente musical
Temas
95
vs. 135
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Álbumes
64
vs. 74
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Artistas
30
vs. 40
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Huella de reproducciones
- Jade_o7
- Promedio global
| Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
|---|---|---|---|---|
| Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo de la semana. | 100 | 81 | 100% Constancia |
| Ritmo de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 27 | 15 | 27% Ritmo de descubrimiento |
| Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 16 | 28 | 16% Variedad |
| Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 88 | 61 | 88% Concentración |
| Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 68 | 32 | 68% Tasa de repeticiones |
Música por décadas
| Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
|---|---|---|---|---|
| Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 60 | 1 | Orff: Carmina Burana de Carl Orff | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/afd685c6deafe2ef31e0f88bcc325ac1.jpg | |
| Los 70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 80 | 1 | Verdi Requiem de Giuseppe Verdi | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/90cdcb514aea2990ab5d16c3903e0852.jpg | |
| Los 90 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Los 2000 | 1 | The 50 Greatest Pieces of Classical Music de London Philharmonic Orchestra | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/13f70618f6844bf6bdd72f52f9892b1b.jpg | |
| Los 2010 | 71 | Currents de Tame Impala | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dd45b0438a315aed98b5830aa2fc43c5.jpg | |
| Los 2020 | 204 | Deadbeat de Tame Impala | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/29cd52e0f2ba0d5dcf2b2684cc71ef58.jpg | true |
Reloj de reproducciones
| Hora | Recuento de scrobblings |
|---|---|
| 0 | 47 |
| 1 | 38 |
| 2 | 26 |
| 3 | 25 |
| 4 | 17 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 23 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 13 |
| 17 | 18 |
| 18 | 12 |
| 19 | 7 |
| 20 | 11 |
| 21 | 19 |
| 22 | 19 |
| 23 | 7 |
Hora mágica
0:00
Scrobblings en la hora mágica
47
Datos breves
Tiempo de reproducción
19
horas
vs. 19 horas (la semana pasada)
Promedio de scrobblings
42
/día
vs. 47 (la semana pasada)
Comunidad
Clasificación de scrobblings
Clasificación de Jade_o7
vs. 2º (Semana pasada)
Clasificación de descubrimientos
Clasificación de Jade_o7
vs. 1º (Semana pasada)
Last.fm
¿Quieres ver tus estadísticas de reproducción personalizadas? Únete a millones de usuarios y descubre música con Last.fm. ¡Gratis!
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!