Periodo | Recuento de scrobblings |
---|---|
Ene | 0 |
Feb | 0 |
Mar | 0 |
Abr | 0 |
May | 0 |
Jun | 0 |
Jul | 0 |
Ago | 0 |
Sep | 0 |
Oct | 0 |
Nov | 0 |
Dic | 1289 |
Música más escuchada
¿Sabías que...?
Este año, el primer tema de scrobbling de Evevvevevevevx fue 7 Hz Sleep Well for Babies (Theta Waves) de Aura Celestia.
Listas
Scrobblings semanales
- Este año
Día de la semana | Recuento de scrobblings |
---|---|
lun | 161 |
mar | 185 |
mié | 192 |
jue | 201 |
vie | 191 |
sáb | 232 |
dom | 127 |
Reloj de reproducciones
Hora | Recuento de scrobblings |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 1 |
7 | 32 |
8 | 90 |
9 | 114 |
10 | 112 |
11 | 78 |
12 | 70 |
13 | 62 |
14 | 87 |
15 | 104 |
16 | 68 |
17 | 69 |
18 | 56 |
19 | 41 |
20 | 61 |
21 | 111 |
22 | 93 |
23 | 34 |
Mapa de artistas
País | Artista más escuchado | Recuento de scrobblings |
---|---|---|
Estados Unidos | Lana Del Rey | 121 |
Reino Unido | Arctic Monkeys | 34 |
Japón | BABYMETAL | 13 |
Canadá | The Weeknd | 47 |
Corea, República de | Red Velvet | 17 |
Filipinas | Eyedress | 24 |
Australia | Chase Atlantic | 22 |
Francia | Camille Saint-Saëns | 7 |
Federación Rusa | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 5 |
Bielorrusia | RxMxAx | 4 |
Suiza | Dynamic Duo | 2 |
Alemania | Rammstein | 8 |
Suecia | The Cardigans | 17 |
Argentina | PLAYAMANE | 1 |
Finlandia | The 69 Eyes | 2 |
Irlanda | The Script | 1 |
Islandia | Laufey | 16 |
Italia | Giuseppe Verdi | 3 |
México | Lumi Athena | 1 |
Noruega | girl in red | 4 |
Portugal | Ugovhb | 1 |
Música por décadas
Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
---|---|---|---|---|
Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 60 | 14 | Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica de The Ronettes | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b2e8659bfffa677aba7b5c013c3fb19e.jpg | |
Los 70 | 10 | Waterloo de ABBA | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/56ef885330556e8bc3291d7980991bdd.jpg | |
Los 80 | 13 | She's So Unusual de Cyndi Lauper | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ae70a7d166f5d47c6a7954f581cc8f9a.jpg | |
Los 90 | 37 | First Band on the Moon de The Cardigans | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/77e3006d4dadf39309660b4ead44bb3a.jpg | |
Los 2000 | 76 | Iowa de Slipknot | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/92ccba192b614b9faeeffe6841ab5c6d.jpg | |
Los 2010 | 624 | Ultraviolence (Deluxe) de Lana Del Rey | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/eb300e3afe470b74b4384b169b96dd56.jpg | true |
Los 2020 | 462 | Did You Know that There's a Tunnel Under Ocean Blvd de Lana Del Rey | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d997c7f2b282ddee62c10623a80b752d.jpg |
Coeficiente musical
Huella de reproducciones
- Evevvevevevevx
- Promedio global
Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
---|---|---|---|---|
Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo del año. | 7 | 58 | 7% Constancia |
Tasa de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 97 | 48 | 97% Tasa de descubrimiento |
Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 0 | 23 | 0% Variedad |
Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 33 | 41 | 33% Concentración |
Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 64 | 70 | 64% Tasa de repeticiones |
Datos breves


¿Sabías que...?
El año de Evevvevevevevx 2024 ha sido MOVIDO. El 2024, escuchó 2 temas con 'fire' en el título 🔥
Comunidad
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!