| Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
|---|---|---|
| Fr | 72 | 95 |
| Sa | 0 | 0 |
| So | 0 | 0 |
| Mo | 24 | 77 |
| Di | 71 | 65 |
| Mi | 18 | 0 |
| Do | 92 | 2 |
30. Okt. 2026 - 5. Nov. 2026
Scrobbels
277
Künstler
15
Neue Künstler
47%
Alben
16
Neue Alben
50%
Titel
130
Neue Titel
37%
Charts
Musikverhältnis
Titel
130
vs. 154
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
16
vs. 22
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
15
vs. 16
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- unknown_element
- Globaler Durchschnitt
| Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 71 | 81 | 71% Konstanz |
| Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 47 | 15 | 47% Entdeckungsrate |
| Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 74 | 28 | 74% Abwechslung |
| Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 96 | 61 | 96% Konzentration |
| Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 53 | 32 | 53% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
|---|---|---|---|---|
| Vor 1960 | 2 | Ne me quitte pas von Nina Simone | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ed790a2742a59dfa7b93e727c2ce6fa3.jpg | |
| 1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1970er | 2 | You Got Your Baby Back von Oingo Boingo | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/53bc5d381e41a2266a0914e4137cf259.jpg | |
| 1980er | 4 | Boingo Alive von Oingo Boingo | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9e0795e1771ee374d09667d34807d024.jpg | |
| 1990er | 96 | A-Sides von Soundgarden | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0b4a78e2aa35fac124ed2e20a0d5cd54.jpg | true |
| 2000er | 13 | Yanqui U.X.O. von Godspeed You! Black Emperor | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6c76095ea14f7e94380c98dc97df0348.jpg | |
| 2010er | 83 | Mustafa (Orijinal Film Müzikleri) von Mustafa Orijinal Film Müzikleri (Original Soundtrack) | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4c18ac2206f58f69baf0b03c26d71866.jpg | |
| 2020er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg |
Höruhr
| Stunde | Scrobbelzähler |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 21 |
| 13 | 19 |
| 14 | 40 |
| 15 | 25 |
| 16 | 32 |
| 17 | 34 |
| 18 | 38 |
| 19 | 11 |
| 20 | 3 |
| 21 | 19 |
| 22 | 22 |
| 23 | 13 |
Aktivste Stunde
14:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
40
Schnellübersicht
Hördauer
20
Stunden
vs. 16 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
40
/Tag
vs. 34 (letzte Woche)
Community
Scrobbel-Rangliste
Rang von unknown_element
vs. 2. (Letzte Woche)
Entdeckungs-Rangliste
Rang von unknown_element
vs. 2. (Letzte Woche)
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!