Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 6 | 90 |
Sa | 48 | 0 |
So | 0 | 17 |
Mo | 9 | 99 |
Di | 101 | 36 |
Mi | 112 | 47 |
Do | 293 | 97 |
1. Aug. 2025 - 7. Aug. 2025
Scrobbels
569
Top-Musik
Künstler
8
Neue Künstler
0%
Alben
13
Neue Alben
0%
Titel
69
Neue Titel
0%
Charts
Musikverhältnis
Titel
69
vs. 106
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
13
vs. 23
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
8
vs. 12
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- unixphilosopher
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 86 | 81 | 86% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 0 | 15 | 0% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 42 | 28 | 42% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 100 | 61 | 100% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 88 | 32 | 88% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2000er | 30 | Andymori von andymori | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5e98cb6b9d784af5b80b13c714777865.jpg | |
2010er | 283 | ファンファーレと熱狂 von andymori | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dea52f1f86cef82528652fbdb81613e4.jpg | true |
2020er | 219 | あいつら全員同窓会 von ずっと真夜中でいいのに。 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/32503b3edda3ef46a3f88925a86bad26.jpg |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 19 |
1 | 34 |
2 | 19 |
3 | 16 |
4 | 15 |
5 | 14 |
6 | 22 |
7 | 44 |
8 | 32 |
9 | 12 |
10 | 22 |
11 | 35 |
12 | 37 |
13 | 11 |
14 | 7 |
15 | 1 |
16 | 10 |
17 | 22 |
18 | 39 |
19 | 32 |
20 | 31 |
21 | 33 |
22 | 30 |
23 | 32 |
Aktivste Stunde
7:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
44
Schnellübersicht
Hördauer
1
Tag, 11 Stunden
vs. 21 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
81
/Tag
vs. 55 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!