| Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
|---|---|---|
| Fr | 18 | 17 |
| Sa | 2 | 18 |
| So | 0 | 48 |
| Mo | 0 | 15 |
| Di | 27 | 33 |
| Mi | 55 | 21 |
| Do | 52 | 32 |
23. Okt. 2026 - 29. Okt. 2026
Scrobbels
154
Künstler
24
Neue Künstler
4%
Alben
28
Neue Alben
29%
Titel
100
Neue Titel
56%
Charts
Musikverhältnis
Titel
100
vs. 101
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
28
vs. 28
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
24
vs. 15
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- tiagodesouza
- Globaler Durchschnitt
| Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 71 | 81 | 71% Konstanz |
| Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 4 | 15 | 4% Entdeckungsrate |
| Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 74 | 28 | 74% Abwechslung |
| Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 90 | 61 | 90% Konzentration |
| Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 35 | 32 | 35% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
|---|---|---|---|---|
| Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1970er | 3 | Exportação von Os Originais Do Samba | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e2e594e4c5d6345f09c8d737518ad0ff.jpg | |
| 1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1990er | 50 | Reachin' (A New Refutation Of Time And Space) von Digable Planets | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a1ea7d23c60d5faabda3e37ecc7317d4.jpg | |
| 2000er | 22 | RGBDVD von toe | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b88cc7614e72f4b56756810cc9e424b7.jpg | |
| 2010er | 10 | Subway Gawdz von TOO MANY ZOOZ | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/69c8ebb280792d00c6fcd6613b59ee17.jpg | |
| 2020er | 69 | The Midnight Hour: Lost Tapes JID028 von Adrian Younge | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d2c0cc2e7740e5cb1da46b53b3692da5.jpg | true |
Höruhr
| Stunde | Scrobbelzähler |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 14 |
| 10 | 3 |
| 11 | 2 |
| 12 | 4 |
| 13 | 15 |
| 14 | 35 |
| 15 | 38 |
| 16 | 11 |
| 17 | 2 |
| 18 | 0 |
| 19 | 8 |
| 20 | 13 |
| 21 | 9 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Aktivste Stunde
15:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
38
Schnellübersicht
Hördauer
10
Stunden
vs. 10 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
22
/Tag
vs. 26 (letzte Woche)
Community
Scrobbel-Rangliste
Rang von tiagodesouza
vs. 1. (Letzte Woche)
Entdeckungs-Rangliste
Rang von tiagodesouza
vs. 1. (Letzte Woche)
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!