| Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
|---|---|---|
| Jan | 1034 | 1153 |
| Feb | 1017 | 525 |
| Mär | 929 | 818 |
| Apr | 970 | 690 |
| Mai | 659 | 600 |
| Jun | 1182 | 565 |
| Jul | 770 | 717 |
| Aug | 970 | 493 |
| Sep | 867 | 603 |
| Okt | 541 | 641 |
| Nov | 476 | 683 |
| Dez | 44 | 835 |
Wusstest du's schon?
Der erste Titel, den sqlmon in diesem Jahr gescrobbelt hat, war Hazy Shade of Winter (feat. Ray Toro) by Gerard Way.
Charts
Wöchentliche Scrobbels
- Dieses Jahr
- Letztes Jahr
| Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
|---|---|---|
| Mo | 1.351 | 1.312 |
| Di | 1.477 | 979 |
| Mi | 1.158 | 1.060 |
| Do | 1.188 | 1.008 |
| Fr | 1.243 | 1.477 |
| Sa | 1.526 | 1.453 |
| So | 1.516 | 1.034 |
Höruhr
| Stunde | Scrobbelzähler |
|---|---|
| 0 | 486 |
| 1 | 295 |
| 2 | 166 |
| 3 | 92 |
| 4 | 17 |
| 5 | 2 |
| 6 | 232 |
| 7 | 344 |
| 8 | 290 |
| 9 | 183 |
| 10 | 239 |
| 11 | 275 |
| 12 | 347 |
| 13 | 543 |
| 14 | 569 |
| 15 | 772 |
| 16 | 522 |
| 17 | 536 |
| 18 | 471 |
| 19 | 547 |
| 20 | 590 |
| 21 | 487 |
| 22 | 720 |
| 23 | 734 |
Künstlerkarte
| Land | Top-Künstler | Scrobbelzähler |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Fall Out Boy | 1266 |
| Vereinigtes Königreich | Radiohead | 342 |
| Kanada | The Weeknd | 48 |
| Korea, Republik | BTS | 9 |
| Japan | The Sundays | 7 |
| Australien | Troye Sivan | 6 |
| Irland | Hozier | 51 |
| Schweden | Suis la lune | 3 |
| Deutschland | Julia Wolf | 140 |
| Neuseeland | Elliott Smith | 26 |
| Frankreich | Souad Massi | 5 |
| Italien | Winx Club | 1 |
| Norwegen | girl in red | 17 |
| Schweiz | The Dead Brothers | 2 |
| Dänemark | Julie | 1 |
| Griechenland | Unwound | 27 |
| Iran (Islamische Republik ) | Googoosh | 5 |
| Island | Laufey | 14 |
| Libanon | Fairuz | 26 |
| Niederlande | The Spinners | 2 |
| Russische Föderation | Pyre | 2 |
| Österreich | Sanguis et Cinis | 2 |
| Belgien | Tamino | 43 |
| Chile | Los Bunkers | 1 |
| Kolumbien | Grupo Niche | 1 |
| Ägypten | Asmahan | 3 |
| Spanien | Alaska y Los Pegamoides | 1 |
| Finnland | HIM | 3 |
| Grönland | Julie | 1 |
| Indien | Jagjit Singh | 1 |
| Mexiko | Belanova | 2 |
| Nigeria | Ckay | 1 |
| Türkei | She Past Away | 1 |
| Ukraine | Jinjer | 1 |
Musik nach Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
|---|---|---|---|---|
| Vor 1960 | 8 | Deb von Souad Massi | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8dfdb861475d4660aa70e684134c758b.jpg | |
| 1960er | 30 | Blue Hawaii von Elvis Presley | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/708d6906a71a40d4bbd63cefb1509041.jpg | |
| 1970er | 62 | Christmas Hymns von Fairuz | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/03481a36ceb8744008f54526ab96160f.jpg | |
| 1980er | 378 | Hatful of Hollow von The Smiths | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c1d87ec19e6f9c837d5f3b31441d1ff8.jpg | |
| 1990er | 852 | OK Computer von Radiohead | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/62d26c6cb4ac4bdccb8f3a2a0fd55421.jpg | |
| 2000er | 3718 | Infinity on High von Fall Out Boy | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b01817dacd044f7d9389e6b69933330b.jpg | true |
| 2010er | 2650 | Misadventures von Pierce the Veil | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/65fc665467941fee867d6616909af71f.jpg | |
| 2020er | 1599 | In My Room von Julia Wolf | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/066810fc65d7ec46d09f510775eac498.jpg |
Musikverhältnis
(2024)
(2024)
(2024)
Hörabdruck
- sqlmon
- Globaler Durchschnitt
| Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe des Jahres an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 85 | 58 | 85% Konstanz |
| Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel Musik du in diesem Jahr gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 36 | 48 | 36% Entdeckungsrate |
| Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in diesem Jahr war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 35 | 23 | 35% Abwechslung |
| Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 44 | 41 | 44% Konzentration |
| Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 66 | 70 | 66% Wiederholungsrate |
Schnellübersicht
vs. 22 Tage, 6 Stunden (2024)
vs. 23 (2024)
vs. 57 (2024)
Wusstest du's schon?
sqlmon hat 19 Titel mit dem Wort „night“ gehört – immer auf der Suche nach diesem Mitternachtsgefühl 🌙
Community
Scrobbel-Rangliste
Entdeckungs-Rangliste
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!