Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 125 | 86 |
Sa | 84 | 112 |
So | 0 | 102 |
Mo | 0 | 122 |
Di | 0 | 101 |
Mi | 0 | 147 |
Do | 0 | 165 |
11. Jul. 2025 - 17. Jul. 2025
Scrobbels
209
Top-Musik
Künstler
126
Neue Künstler
16%
Alben
144
Neue Alben
31%
Titel
162
Neue Titel
32%
Charts
Musikverhältnis
Titel
162
vs. 273
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
144
vs. 82
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
126
vs. 90
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- robvanleeuwen
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 29 | 81 | 29% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 16 | 15 | 16% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 84 | 28 | 84% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 29 | 61 | 29% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 22 | 32 | 22% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 5 | Magical Mystery Tour (Remastered) von The Beatles | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7a37895659617851adae070f2550e59c.jpg | |
1970er | 8 | Transformer von Lou Reed | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cda96fb6eb8307af24fc41311abbde6b.jpg | |
1980er | 9 | The Hurting von Tears for Fears | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d545a96b5f21aa48f5cdead6fdb4e319.jpg | |
1990er | 12 | Play von Moby | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/645ef9545c4ac26bc61563ca7a2c0bf3.jpg | |
2000er | 29 | Viva la Vida or Death and All His Friends von Coldplay | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/df7ea51b2826b60175d4c332e0f7b8ca.jpg | |
2010er | 42 | De Lachende Derde von De Jeugd van Tegenwoordig | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6ba5b1fd7909441e88960285c116b779.jpg | |
2020er | 92 | moisturizer von Wet Leg | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b22c22e096b18058a1d965231dba2000.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 13 |
8 | 9 |
9 | 26 |
10 | 33 |
11 | 25 |
12 | 26 |
13 | 32 |
14 | 20 |
15 | 18 |
16 | 7 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
Aktivste Stunde
10:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
33
Schnellübersicht
Hördauer
12
Stunden
vs. 2 Tage, 2 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
30
/Tag
vs. 119 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!