Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Jan | 684 | 452 |
Feb | 531 | 293 |
Mär | 374 | 827 |
Apr | 440 | 543 |
Mai | 596 | 1168 |
Jun | 495 | 307 |
Jul | 590 | 750 |
Aug | 407 | 514 |
Sep | 606 | 491 |
Okt | 397 | 723 |
Nov | 763 | 791 |
Dez | 528 | 533 |
Top-Musik


Wusstest du's schon?
Der erste Titel, den r.e.n.e.e. in diesem Jahr gescrobbelt hat, war Happy New Year by ABBA.
Charts
Wöchentliche Scrobbels
- Dieses Jahr
- Letztes Jahr
Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
---|---|---|
Mo | 567 | 973 |
Di | 833 | 624 |
Mi | 976 | 1.859 |
Do | 982 | 1.204 |
Fr | 1.179 | 1.135 |
Sa | 1.010 | 1.068 |
So | 864 | 529 |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 26 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 2 |
7 | 26 |
8 | 57 |
9 | 67 |
10 | 169 |
11 | 262 |
12 | 346 |
13 | 342 |
14 | 395 |
15 | 624 |
16 | 785 |
17 | 860 |
18 | 761 |
19 | 632 |
20 | 395 |
21 | 357 |
22 | 240 |
23 | 64 |
Künstlerkarte
Land | Top-Künstler | Scrobbelzähler |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | The War on Drugs | 46 |
Vereinigtes Königreich | Fink | 89 |
Belgien | Het Zesde Metaal | 295 |
Niederlande | The Vices | 45 |
Frankreich | Manu Chao | 75 |
Deutschland | Nils Frahm | 77 |
Australien | Angie McMahon | 90 |
Kanada | dEUS | 57 |
Schweden | José González | 14 |
Island | Kiasmos | 29 |
Irland | Fontaines D.C. | 10 |
Italien | The Age of Love | 2 |
Neuseeland | Elliott Smith | 3 |
Dänemark | Svaneborg Kardyb | 89 |
Japan | Ichiko Aoba | 13 |
Nigeria | Rema | 33 |
Österreich | Wallners | 3 |
Brasilien | zerb | 29 |
Schweiz | Hermanos Gutiérrez | 3 |
Südafrika | Master KG | 10 |
Kolumbien | Bomba Estéreo | 2 |
Finnland | Apocalyptica | 21 |
Griechenland | Σtella | 8 |
Jamaika | Major Lazer | 1 |
Portugal | collignon | 4 |
Costa Rica | SOFI PAEZ | 25 |
Dominikanische Republik | Juan Luis Guerra 4.40 | 3 |
Estland | P.V.A. | 1 |
Spanien | Peret | 8 |
Ghana | Amaarae | 1 |
Indonesien | Sandrayati | 13 |
Israel | El Khat | 2 |
Iran (Islamische Republik ) | aidin | 1 |
Libanon | Maro | 11 |
Marokko | Bab L' Bluz | 3 |
Mali | Amadou & Mariam | 1 |
Mexiko | Gibran Alcocer | 2 |
Niger | Mdou Moctar | 1 |
Norwegen | Jokke & Valentinerne | 2 |
Peru | Fabrizio | 1 |
Pakistan | Ustad Noor Bakhsh | 3 |
Polen | Hania Rani | 13 |
Serbien | Imaginarium | 1 |
Türkei | Jakuzi | 1 |
Venezuela | Arsenal | 3 |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 19 | Sounds of Silence von Simon & Garfunkel | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/40241f10ff8010f7f5b55fe46fd25c41.jpg | |
1970er | 72 | Pink Moon von Nick Drake | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dc70139e0457a04d2749fe062647fc79.jpg | |
1980er | 108 | Frank Stallone von Frank Stallone | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fa4ed1c044804a969ebbe1fd7ee61d5a.jpg | |
1990er | 182 | The Naked Truth (Complete) von Golden Earring | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/918a6b1de2b44734c757eb75bfabb310.jpg | |
2000er | 387 | This Is The Life (eDeluxe) von Amy Macdonald | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/06ca287979b15c367659750c943a1483.jpg | |
2010er | 1652 | Warhaus von Warhaus | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8eea2f20c1ffc8d513b6adbdf60b4340.jpg | |
2020er | 3747 | Dawn of the Freak von The Haunted Youth | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e19ee0591f13dfac75532b61d0cc2ce1.jpg | true |
Musikverhältnis
(2023)
(2023)
(2023)
Hörabdruck
- r.e.n.e.e.
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe des Jahres an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 59 | 58 | 59% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel Musik du in diesem Jahr gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 36 | 48 | 36% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in diesem Jahr war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 32 | 23 | 32% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 20 | 41 | 20% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 61 | 70 | 61% Wiederholungsrate |
Schnellübersicht
vs. 19 Tage, 3 Stunden (2023)
vs. 20 (2023)
vs. 10 (2023)


Wusstest du's schon?
r.e.n.e.e.'s 2024 war heiß. Er/Sie hat im letzten Jahr 8 Titel mit 'fire im Songtitel gehört 🔥
Community
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!