Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 307 | 155 |
Sa | 183 | 135 |
So | 263 | 148 |
Mo | 73 | 210 |
Di | 111 | 111 |
Mi | 100 | 164 |
Do | 317 | 77 |
1. Aug. 2025 - 7. Aug. 2025
Scrobbels
1.354
Top-Musik
Künstler
181
Neue Künstler
12%
Alben
328
Neue Alben
19%
Titel
549
Neue Titel
34%
Charts
Musikverhältnis
Titel
549
vs. 448
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
328
vs. 323
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
181
vs. 179
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- pythonl0rd
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 12 | 15 | 12% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 26 | 28 | 26% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 50 | 61 | 50% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 59 | 32 | 59% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 6 | The Dark Side of the Moon von Pink Floyd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d4bdd038cacbec705e269edb0fd38419.jpg | |
1980er | 3 | Master Of Puppets (Remastered) von Metallica | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/19f7a4a414703b4b483e8034dc1460fb.jpg | |
1990er | 24 | Dizzy Up the Girl von The Goo Goo Dolls | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7115714c7101454ec57ceca6e2a6dc5c.jpg | |
2000er | 234 | Dance Gavin Dance von Dance Gavin Dance | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/99c845b2fa8f4f17aceb594026ba4c7f.jpg | |
2010er | 706 | Downtown Battle Mountain II von Dance Gavin Dance | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/180f13c23d2a441bb5b6a7a8a7ddbe98.jpg | true |
2020er | 289 | Look at Me: The Album von XXXTENTACION | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 19 |
1 | 41 |
2 | 56 |
3 | 55 |
4 | 57 |
5 | 52 |
6 | 45 |
7 | 34 |
8 | 40 |
9 | 27 |
10 | 51 |
11 | 59 |
12 | 45 |
13 | 58 |
14 | 102 |
15 | 83 |
16 | 97 |
17 | 101 |
18 | 67 |
19 | 55 |
20 | 74 |
21 | 47 |
22 | 40 |
23 | 49 |
Aktivste Stunde
14:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
102
Schnellübersicht
Hördauer
3
Tage, 5 Stunden
vs. 2 Tage, 16 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
193
/Tag
vs. 143 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!