Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 60 | 126 |
Sa | 7 | 133 |
So | 26 | 0 |
Mo | 30 | 102 |
Di | 78 | 45 |
Mi | 63 | 35 |
Do | 134 | 137 |

11. Jul. 2025 - 17. Jul. 2025
Scrobbels
398
Top-Musik
Künstler
111
Neue Künstler
8%
Alben
205
Neue Alben
25%
Titel
260
Neue Titel
22%
Charts
Musikverhältnis
Titel
260
vs. 375
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
205
vs. 326
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
111
vs. 196
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- nipon
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 8 | 15 | 8% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 21 | 28 | 21% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 44 | 61 | 44% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 35 | 32 | 35% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 18 | The Freewheelin' Bob Dylan von Bob Dylan | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8e0bc99dc2af21ddc3318938e6de9a66.jpg | |
1970er | 99 | The Wall von Pink Floyd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/546df98105a551801e0f92de7389cc0a.jpg | true |
1980er | 69 | Reckless (30th Anniversary / Deluxe Edition) von Bryan Adams | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ce8858da84ee4e4ace386df7facaa941.jpg | |
1990er | 55 | On Every Street von Dire Straits | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/22ed17422d49d877436aca468a7cbb3b.jpg | |
2000er | 16 | Sailing to Philadelphia von Mark Knopfler | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/caa81a6ab90247b181ba7e5b71dadd66.jpg | |
2010er | 55 | ...But Seriously (Deluxe Edition) von Phil Collins | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9dcc0270810c79798756d9b33b2a6346.jpg | |
2020er | 31 | Alada Alada (From "Ardhangini") von Anupam Roy | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d935e90fb5a3eef571c868e0f203a835.jpg |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0 |
2 | 11 |
3 | 15 |
4 | 11 |
5 | 26 |
6 | 33 |
7 | 46 |
8 | 44 |
9 | 23 |
10 | 23 |
11 | 20 |
12 | 8 |
13 | 22 |
14 | 22 |
15 | 19 |
16 | 27 |
17 | 8 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 6 |
21 | 12 |
22 | 8 |
23 | 11 |
Aktivste Stunde
7:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
46
Schnellübersicht
Hördauer
1
Tag, 7 Stunden
vs. 1 Tag, 19 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
57
/Tag
vs. 83 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!