Zeitraum | Scrobbelzähler |
---|---|
1 | 76 |
2 | 50 |
3 | 96 |
4 | 50 |
5 | 12 |
6 | 4 |
7 | 105 |
8 | 90 |
9 | 56 |
10 | 99 |
11 | 110 |
12 | 0 |
13 | 30 |
14 | 106 |
15 | 64 |
16 | 62 |
17 | 97 |
18 | 142 |
19 | 25 |
20 | 6 |
21 | 98 |
22 | 111 |
23 | 83 |
24 | 118 |
25 | 91 |
26 | 43 |
27 | 42 |
28 | 42 |
29 | 116 |
30 | 86 |
31 | 88 |
lizbritney
Last.fm Pro
Oktober 2024
Scrobbels
2.198
Top-Musik
Künstler
1%
711
- #2 Charli xcx 65
- #3 Salute 55
- #4 ATRIP 38
- #5 SG Lewis 34
Top-Neue-Künstler
12 Scrobbels
Band of Skulls
Alben
1%
903
- #2 Brat and it’s completely different but also still brat 46
- #3 TANZPARTEI II (Mixtape) 37
- #4 TRUE MAGIC 36
- #5 times 34
Top-Neues-Album
46 Scrobbels
Brat and it’s completely different but also still brat
Titel
12%
1.581
- #2 I Been 20
- #3 Friday (Alone Right Now) 12
- #4 365 featuring shygirl 12
- #5 High 11
Top-Neuer-Titel
12 Scrobbels
Friday (Alone Right Now)
Charts
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 4 | Fleetwood Mac von Fleetwood Mac | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/97e59a52bf1c49ceb28cfa4d763e8520.jpg | |
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 4 | Candy Rain (Expanded Edition) von Soul for Real | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a16e4c5e91b33d6e7b8ee5a57d75051e.jpg | |
2000er | 42 | xx von The xx | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/696d1b64cd9d44bf85aad10df414e959.jpg | |
2010er | 312 | Season High von Little Dragon | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/219f961fac72d5cf8837e95b6b327ca6.jpg | |
2020er | 1528 | Honey von Caribou | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6bb2902d39adbd23bd7b2a973d09b8cb.jpg | true |
2020er
Top-Album
Musikverhältnis
Künstler
711
vs. 716 (letzten Monat)
Scrobbels pro Künstler
3.09
vs. 3.07 (letzten Monat)
Titel
1.581
vs. 1.420 (letzten Monat)
Scrobbels pro Titel
1.39
vs. 1.55 (letzten Monat)
Alben
903
vs. 911 (letzten Monat)
Scrobbels pro Album
2.43
vs. 2.41 (letzten Monat)
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler | Durchschnittliche Scrobbelzahl |
---|---|---|
0 | 55 | 68.4 |
1 | 23 | 29.6 |
2 | 16 | 17.6 |
3 | 0 | 9.0 |
4 | 0 | 1.2 |
5 | 0 | 0.0 |
6 | 8 | 0.2 |
7 | 15 | 3.0 |
8 | 27 | 49.0 |
9 | 156 | 128.4 |
10 | 243 | 220.6 |
11 | 280 | 260.2 |
12 | 237 | 232.0 |
13 | 221 | 201.6 |
14 | 187 | 165.0 |
15 | 238 | 174.0 |
16 | 236 | 161.6 |
17 | 44 | 89.8 |
18 | 35 | 38.4 |
19 | 30 | 46.6 |
20 | 19 | 45.4 |
21 | 16 | 32.8 |
22 | 15 | 55.6 |
23 | 97 | 79.8 |
- Durchschnitt aus 6 Monaten
Aktivste Stunde
11:00 Uhr
Scrobbels in aktiver Stunde
280
Mainstream-Bewertung
Schnellübersicht
Hördauer
14%
5
Tage, 3 Stunden
vs. 4 Tage, 12 Stunden (letzten Monat)
Durchschnittliche Scrobbels
10%
71
/Tag
vs. 65 (letzten Monat)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!