| Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
|---|---|---|
| Jan | 634 | 0 |
| Feb | 323 | 0 |
| Mär | 420 | 0 |
| Apr | 219 | 0 |
| Mai | 197 | 0 |
| Jun | 470 | 0 |
| Jul | 437 | 0 |
| Aug | 316 | 0 |
| Sep | 707 | 0 |
| Okt | 591 | 0 |
| Nov | 407 | 8 |
| Dez | 811 | 595 |
Wusstest du's schon?
Der erste Titel, den jonithebil in diesem Jahr gescrobbelt hat, war La Sangre del Pobre by Alcalá Norte.
Charts
Wöchentliche Scrobbels
- Dieses Jahr
- Letztes Jahr
| Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
|---|---|---|
| Mo | 1.071 | 198 |
| Di | 1.188 | 71 |
| Mi | 930 | 98 |
| Do | 784 | 80 |
| Fr | 761 | 40 |
| Sa | 414 | 92 |
| So | 384 | 24 |
Höruhr
| Stunde | Scrobbelzähler |
|---|---|
| 0 | 232 |
| 1 | 90 |
| 2 | 37 |
| 3 | 13 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 10 |
| 7 | 163 |
| 8 | 156 |
| 9 | 252 |
| 10 | 400 |
| 11 | 332 |
| 12 | 238 |
| 13 | 362 |
| 14 | 378 |
| 15 | 264 |
| 16 | 433 |
| 17 | 272 |
| 18 | 236 |
| 19 | 193 |
| 20 | 220 |
| 21 | 255 |
| 22 | 536 |
| 23 | 460 |
Künstlerkarte
| Land | Top-Künstler | Scrobbelzähler |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | The Beach Boys | 108 |
| Vereinigtes Königreich | Manic Street Preachers | 173 |
| Italien | Antonio Vivaldi | 531 |
| Spanien | Extremoduro | 203 |
| Deutschland | Johann Sebastian Bach | 116 |
| Kanada | Home Front | 32 |
| Frankreich | Maurice Ravel | 11 |
| Schweden | ABBA | 60 |
| Österreich | Wolfgang Amadeus Mozart | 24 |
| Australien | AC/DC | 51 |
| Irland | U2 | 2 |
| Jamaika | Bob Marley & The Wailers | 33 |
| Puerto Rico | Chayanne | 2 |
| Russische Föderation | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 18 |
| Tschechische Republik | Camel | 10 |
| Griechenland | Maria Callas | 1 |
| Ungarn | Franz Liszt | 3 |
| Norwegen | Motorpsycho | 37 |
| Neuseeland | Felt | 2 |
| Argentinien | Luck Ra | 1 |
| Schweiz | Billy Cobham | 1 |
| Dominikanische Republik | Juan Luis Guerra 4.40 | 2 |
| Honduras | Banda Blanca | 1 |
| Island | Björk | 3 |
| Japan | Coffins | 6 |
| Korea, Republik | The Sound | 1 |
| Mexiko | Agustín Lara | 1 |
| Niederlande | DeWolff | 5 |
| Polen | Frédéric Chopin | 20 |
| Ukraine | Ziferblat | 8 |
| Südafrika | The Zeros | 1 |
Musik nach Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
|---|---|---|---|---|
| Vor 1960 | 40 | Mussorgsky: Pictures at an Exhibition - Expanded Edition von George Szell | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3c94e5d2524deebd1bbc2c8128756753.jpg | |
| 1960er | 281 | The Who Sell Out von The Who | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a6ac6c0f2a034c418b570fed0039ee05.jpg | |
| 1970er | 915 | Boston von Boston | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c88c27c1882542ae880ac063af38d647.jpg | |
| 1980er | 527 | Eye in the Sky von The Alan Parsons Project | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ed7c2b94e1ab36865693fe88637c0fc9.jpg | |
| 1990er | 793 | Bach: Magnificat BWV243 / Vivaldi: Gloria RV589 von Hermann Max; Neville Marriner | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8fc6d75e13c91719d36c6a89b4a9e288.jpg | |
| 2000er | 678 | Yoshimi Battles the Pink Robots von The Flaming Lips | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e943cd7c715b9ae78309346b6942b515.jpg | |
| 2010er | 633 | Music for the Age of Miracles von The Clientele | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4a379ed1c7909af9fc2e7db33d189b4d.jpg | |
| 2020er | 1293 | Michel Corboz Conducts Vivaldi von Antonio Vivaldi | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f6942e4ee2c86f4fc6c14c841735f19d.jpg | true |
Musikverhältnis
(2024)
(2024)
(2024)
Hörabdruck
- jonithebil
- Globaler Durchschnitt
| Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe des Jahres an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 72 | 58 | 72% Konstanz |
| Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel Musik du in diesem Jahr gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 46 | 48 | 46% Entdeckungsrate |
| Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in diesem Jahr war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 74 | 23 | 74% Abwechslung |
| Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 32 | 41 | 32% Konzentration |
| Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 44 | 70 | 44% Wiederholungsrate |
Schnellübersicht
vs. 2 Tage, 4 Stunden (2024)
vs. 2 (2024)
vs. 15 (2024)
Wusstest du's schon?
jonithebil hat 17 Titel mit dem Wort „night“ gehört – immer auf der Suche nach diesem Mitternachtsgefühl 🌙
Community
Scrobbel-Rangliste
Entdeckungs-Rangliste
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!