| Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
|---|---|---|
| Jan | 1331 | 1134 |
| Feb | 1235 | 1529 |
| Mär | 1711 | 1555 |
| Apr | 1446 | 1175 |
| Mai | 1096 | 2486 |
| Jun | 1299 | 1584 |
| Jul | 1408 | 1399 |
| Aug | 1874 | 2325 |
| Sep | 1721 | 1390 |
| Okt | 1633 | 2239 |
| Nov | 1193 | 1879 |
| Dez | 1229 | 1137 |
Wusstest du's schon?
Der erste Titel, den httpsbrvndon in diesem Jahr gescrobbelt hat, war _()_ by Meaningful Stone.
Charts
Wöchentliche Scrobbels
- Dieses Jahr
- Letztes Jahr
| Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
|---|---|---|
| Mo | 2.978 | 3.360 |
| Di | 2.841 | 3.036 |
| Mi | 2.684 | 2.567 |
| Do | 2.962 | 3.030 |
| Fr | 2.765 | 2.674 |
| Sa | 1.473 | 2.800 |
| So | 1.473 | 2.365 |
Höruhr
| Stunde | Scrobbelzähler |
|---|---|
| 0 | 310 |
| 1 | 144 |
| 2 | 85 |
| 3 | 29 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 677 |
| 7 | 1442 |
| 8 | 631 |
| 9 | 756 |
| 10 | 893 |
| 11 | 1096 |
| 12 | 1322 |
| 13 | 1101 |
| 14 | 1126 |
| 15 | 1081 |
| 16 | 1661 |
| 17 | 1541 |
| 18 | 678 |
| 19 | 638 |
| 20 | 510 |
| 21 | 476 |
| 22 | 514 |
| 23 | 459 |
Künstlerkarte
| Land | Top-Künstler | Scrobbelzähler |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Dijon | 373 |
| Vereinigtes Königreich | The Blue Nile | 205 |
| Japan | toe | 352 |
| Kanada | Peach Pit | 75 |
| Australien | Ninajirachi | 197 |
| Deutschland | Ikkimel | 46 |
| Frankreich | Oklou | 544 |
| Schweden | Bladee | 223 |
| Korea, Republik | SE SO NEON | 21 |
| Spanien | Yawners | 39 |
| Dänemark | ML Buch | 32 |
| Neuseeland | The Beths | 203 |
| China | 缺省 | 14 |
| Irland | Kneecap | 37 |
| Italien | Enjoy | 16 |
| Brasilien | Arianne | 1 |
| Niederlande | 猫 シ Corp. | 63 |
| Norwegen | Sigrid | 41 |
| Russische Föderation | Rocket | 6 |
| Thailand | Thaiboy Digital | 52 |
| Singapur | Sobs | 12 |
| Schweiz | Mercury | 8 |
| Argentinien | Said | 1 |
| Belgien | Ssaliva | 1 |
| Finnland | Pearly Drops | 5 |
| Island | Björk | 2 |
| Philippinen | Misty Blue | 1 |
| Weißrussland | Союз | 1 |
| Zypern | Spivak | 2 |
| Tschechische Republik | Törr | 13 |
| Ecuador | Nicola Cruz | 1 |
| Grönland | Julie | 1 |
| Griechenland | Abyss X | 1 |
| Israel | Cortex | 4 |
| Indien | Moin | 1 |
| Kasachstan | RejSende | 1 |
| Mali | Salif Keita | 1 |
| Mexiko | Amiga Waves | 1 |
| Polen | After... | 7 |
| Palästinensische Gebiete | Al Nather | 1 |
| Sudan | Jantra | 11 |
| Türkei | Mavi | 1 |
| Taiwan | 大象體操 | 5 |
| Ukraine | Heinali | 1 |
Musik nach Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
|---|---|---|---|---|
| Vor 1960 | 2 | At Home With Screamin' Jay Hawkins von Screamin' Jay Hawkins | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bb70ba6c12cd4259c225c03c0c821a79.jpg | |
| 1960er | 34 | Pet Sounds von The Beach Boys | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/aa5372c785c9d4188cc32788cd914c04.jpg | |
| 1970er | 303 | An Insatiable High von 高中正義 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6f172e04bcc47fb3037c2adf2448476a.jpg | |
| 1980er | 417 | Hats von The Blue Nile | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/146e065759c5421ac2e4fc66b8905a9a.jpg | |
| 1990er | 342 | American Football von American Football | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e12967be3bb0700cabd15b22754ec0b2.jpg | |
| 2000er | 1013 | the book about my idle plot on a vague anxiety von toe | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/73fe4461077d663e9f160e8e7e4f13a7.jpg | |
| 2010er | 3420 | Pang von Caroline Polachek | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2da4833340c7563d1f06ed19c0661748.jpg | |
| 2020er | 10856 | choke enough von Oklou | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3ac17bf2160fd9d6503fc509e0841655.jpg | true |
Musikverhältnis
(2024)
(2024)
(2024)
Hörabdruck
- httpsbrvndon
- Globaler Durchschnitt
| Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe des Jahres an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 97 | 58 | 97% Konstanz |
| Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel Musik du in diesem Jahr gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 40 | 48 | 40% Entdeckungsrate |
| Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in diesem Jahr war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 45 | 23 | 45% Abwechslung |
| Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 20 | 41 | 20% Konzentration |
| Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 57 | 70 | 57% Wiederholungsrate |
Schnellübersicht
vs. 44 Tage, 19 Stunden (2024)
vs. 54 (2024)
vs. 152 (2024)
Wusstest du's schon?
httpsbrvndon hat 43 Titel mit dem Wort „night“ gehört – immer auf der Suche nach diesem Mitternachtsgefühl 🌙
Community
Scrobbel-Rangliste
Entdeckungs-Rangliste
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!