Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 0 | 25 |
Sa | 0 | 0 |
So | 5 | 5 |
Mo | 0 | 0 |
Di | 0 | 46 |
Mi | 0 | 85 |
Do | 22 | 43 |
2. Mai. 2025 - 8. Mai. 2025
Scrobbels
27
Top-Musik
Künstler
16
Neue Künstler
31%
Alben
21
Neue Alben
29%
Titel
25
Neue Titel
40%
Charts
Musikverhältnis
Titel
25
vs. 162
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
21
vs. 127
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
16
vs. 63
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- geekdhard
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 29 | 81 | 29% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 31 | 15 | 31% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 42 | 28 | 42% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 78 | 61 | 78% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 7 | 32 | 7% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2000er | 2 | The Con von Tegan and Sara | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4867a61fbfdb4964ab2cc677bbeff7cb.jpg | |
2010er | 5 | Freewave 3 von Lucki | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c8532edf02dc68a171ad4be062686d84.jpg | |
2020er | 17 | Campaign Blue von Benji Blue Bills | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a3de0f523124ad592e46777e72e22eb5.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 9 |
7 | 13 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 2 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 3 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
Aktivste Stunde
7:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
13
Schnellübersicht
Hördauer
1
Stunde
vs. 9 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
4
/Tag
vs. 29 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!