Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 25 | 0 |
Sa | 31 | 37 |
So | 1 | 0 |
Mo | 0 | 0 |
Di | 64 | 8 |
Mi | 7 | 0 |
Do | 1 | 22 |
16. Mai. 2025 - 22. Mai. 2025
Scrobbels
129
Top-Musik
Künstler
18
Neue Künstler
17%
Alben
43
Neue Alben
12%
Titel
50
Neue Titel
14%
Charts
Musikverhältnis
Titel
50
vs. 36
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
43
vs. 31
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
18
vs. 13
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- exit_ghost
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 86 | 81 | 86% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 17 | 15 | 17% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 32 | 28 | 32% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 94 | 61 | 94% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 61 | 32 | 61% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2000er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2010er | 1 | goodbye, grief. von 자우림 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/536e16e8471d4de59eee7e170746103d.jpg | |
2020er | 94 | HER von Minnie | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/120a0f0d5fd90449767d9546f8465fc7.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 10 |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 4 |
15 | 4 |
16 | 5 |
17 | 18 |
18 | 30 |
19 | 32 |
20 | 18 |
21 | 1 |
22 | 0 |
23 | 1 |
Aktivste Stunde
19:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
32
Schnellübersicht
Hördauer
7
Stunden
vs. 3 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
18
/Tag
vs. 10 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!