Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 92 | 75 |
Sa | 46 | 65 |
So | 45 | 82 |
Mo | 38 | 134 |
Di | 125 | 64 |
Mi | 24 | 80 |
Do | 63 | 57 |
1. Aug. 2025 - 7. Aug. 2025
Scrobbels
433
Top-Musik
Künstler
102
Neue Künstler
1%
Alben
190
Neue Alben
4%
Titel
239
Neue Titel
4%
Charts
Musikverhältnis
Titel
239
vs. 359
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
190
vs. 260
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
102
vs. 132
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- eddekd
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 1 | 15 | 1% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 5 | 28 | 5% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 39 | 61 | 39% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 45 | 32 | 45% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 4 | 3 von Kikka | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/22b508f3b4580be239c8b651838d79b5.jpg | |
2000er | 4 | Shanghain valot von Annika Eklund | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/309ea74a17544a648a0ecfdacbe5cda1.jpg | |
2010er | 100 | Wunderboy von justimus | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2153c711f8bc4a6acaea9493f39c1f1d.jpg | |
2020er | 208 | Laputa von Dw | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f6748afce250a71b92f8b3ac34719db3.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 51 |
1 | 30 |
2 | 15 |
3 | 12 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 13 |
14 | 6 |
15 | 39 |
16 | 38 |
17 | 64 |
18 | 23 |
19 | 26 |
20 | 25 |
21 | 16 |
22 | 23 |
23 | 52 |
Aktivste Stunde
17:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
64
Schnellübersicht
Hördauer
21
Stunden
vs. 1 Tag, 3 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
62
/Tag
vs. 80 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!