Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Jan | 648 | 857 |
Feb | 450 | 821 |
Mär | 878 | 1230 |
Apr | 603 | 1221 |
Mai | 433 | 1225 |
Jun | 717 | 680 |
Jul | 476 | 776 |
Aug | 580 | 749 |
Sep | 234 | 602 |
Okt | 184 | 1130 |
Nov | 139 | 804 |
Dez | 374 | 732 |
![AFIM [Explicit]](https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/64s/c6f59c1e5e7240a4c0d427abd71f3dbb.jpg)
Top-Musik


Wusstest du's schon?
Der erste Titel, den diff-in-diff in diesem Jahr gescrobbelt hat, war Intro by Bokoya.
Charts
Wöchentliche Scrobbels
- Dieses Jahr
- Letztes Jahr
Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
---|---|---|
Mo | 620 | 1.226 |
Di | 1.206 | 2.157 |
Mi | 1.388 | 2.286 |
Do | 1.432 | 2.738 |
Fr | 752 | 1.912 |
Sa | 166 | 212 |
So | 152 | 296 |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 158 |
1 | 110 |
2 | 65 |
3 | 20 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 10 |
8 | 228 |
9 | 597 |
10 | 585 |
11 | 517 |
12 | 231 |
13 | 638 |
14 | 577 |
15 | 590 |
16 | 365 |
17 | 153 |
18 | 131 |
19 | 175 |
20 | 108 |
21 | 120 |
22 | 166 |
23 | 172 |
Künstlerkarte
Land | Top-Künstler | Scrobbelzähler |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | Earth, Wind & Fire | 87 |
Brasilien | Djavan | 343 |
Vereinigtes Königreich | Charli xcx | 18 |
Japan | 杏里 | 140 |
Italien | Lelio Luttazzi | 27 |
Frankreich | Underground Canopy | 18 |
Kanada | BADBADNOTGOOD | 137 |
Deutschland | FloFilz | 7 |
Portugal | Luca Argel | 33 |
Australien | Sven Libaek | 77 |
Schweden | Christian Falk | 1 |
Kap Verde | Cesária Évora | 2 |
Ungarn | Jazzbois | 17 |
Israel | Cortex | 24 |
Angola | Bonga | 1 |
Belgien | Nala Sinephro | 19 |
Schweiz | l'éclair | 4 |
Kuba | Buena Vista Social Club | 24 |
Nigeria | William Onyeabor | 1 |
Niederlande | Ronald Langestraat | 4 |
Neuseeland | Christoph El Truento | 2 |
Senegal | Touré Kunda | 1 |
Argentinien | Agustin Pereyra Lucena | 7 |
Österreich | Waldeck | 1 |
Bahamas | The Beginning Of The End | 1 |
Kamerun | Manu Dibango | 2 |
Dänemark | Athletic Progression | 15 |
Dominikanische Republik | Frank Reyes | 3 |
Spanien | Werther | 1 |
Finnland | Jaakko Eino Kalevi | 1 |
Ghana | Ebo Taylor | 1 |
Marokko | Hindi Zahra | 1 |
Mali | Djénéba et Fousco | 1 |
Philippinen | EVADE FROM 宇宙 | 5 |
Polen | Frédéric Chopin | 1 |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 6 | É a Bola da Vez von Bola Sete | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8f279df2c49eb3179eec040a5a0017a1.jpg | |
1960er | 217 | Elis von Elis Regina | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9cd34ddb36f5eadca485f69a6f101d52.jpg | |
1970er | 906 | Os Tincoãs von Os Tincoãs | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8ee2b3a2b89b9745e6641e1535331a0f.jpg | |
1980er | 610 | TIMELY!! von 杏里 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a17ca8e7566902dc33efdabdd700637d.jpg | |
1990er | 498 | Sobrevivendo no Inferno von Racionais MC's | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a0d4f30850c5cd064c456ad5f8151f03.jpg | |
2000er | 336 | Ventura von Los Hermanos | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2e51d9b517ea442ac4ab0c06a845f88a.jpg | |
2010er | 945 | Midnight Cruisin' von Kingo Hamada | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5ff20c3872119696756f4cf3db0af12c.jpg | |
2020er | 1859 | Pique von Dora Morelenbaum | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/936ab1132c88308628339c63485f465a.jpg | true |
Musikverhältnis
(2023)
(2023)
(2023)
Hörabdruck
- diff-in-diff
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe des Jahres an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 54 | 58 | 54% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel Musik du in diesem Jahr gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 43 | 48 | 43% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in diesem Jahr war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 55 | 23 | 55% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 31 | 41 | 31% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 57 | 70 | 57% Wiederholungsrate |
Schnellübersicht
vs. 26 Tage, 1 Stunde (2023)
vs. 30 (2023)
vs. 16 (2023)


Wusstest du's schon?
diff-in-diff's 2024 war heiß. Er/Sie hat im letzten Jahr 2 Titel mit 'fire im Songtitel gehört 🔥
Community
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!