Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 179 | 44 |
Sa | 216 | 232 |
So | 194 | 123 |
Mo | 32 | 15 |
Di | 144 | 95 |
Mi | 226 | 55 |
Do | 144 | 80 |
1. Aug. 2025 - 7. Aug. 2025
Scrobbels
1.135
Top-Musik
Künstler
120
Neue Künstler
15%
Alben
311
Neue Alben
17%
Titel
469
Neue Titel
18%
Charts
Musikverhältnis
Titel
469
vs. 414
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
311
vs. 271
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
120
vs. 105
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- coderzzzz
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 15 | 15 | 15% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 16 | 28 | 16% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 45 | 61 | 45% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 59 | 32 | 59% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2000er | 9 | KISS OF LIFE von Kiss of Life | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b99e53d6f3d087b798d33e44b515c489.jpg | |
2010er | 67 | REBOOT von Wonder Girls | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2a4987226f30b7edac005e50f25a5b0a.jpg | |
2020er | 1036 | bomb von ILLIT | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/473029eccfb86622121ca829391301cd.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 68 |
1 | 43 |
2 | 40 |
3 | 20 |
4 | 17 |
5 | 17 |
6 | 2 |
7 | 47 |
8 | 5 |
9 | 16 |
10 | 9 |
11 | 35 |
12 | 31 |
13 | 69 |
14 | 54 |
15 | 54 |
16 | 69 |
17 | 81 |
18 | 98 |
19 | 85 |
20 | 87 |
21 | 72 |
22 | 63 |
23 | 53 |
Aktivste Stunde
18:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
98
Schnellübersicht
Hördauer
2
Tage, 10 Stunden
vs. 1 Tag, 8 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
162
/Tag
vs. 92 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!