Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Jan | 76 | 0 |
Feb | 168 | 0 |
Mär | 186 | 0 |
Apr | 216 | 0 |
Mai | 232 | 362 |
Jun | 207 | 395 |
Jul | 273 | 481 |
Aug | 249 | 322 |
Sep | 211 | 342 |
Okt | 114 | 350 |
Nov | 3 | 260 |
Dez | 0 | 150 |
Top-Musik
Wusstest du's schon?
Der erste Titel, den coderish in diesem Jahr gescrobbelt hat, war Great Khali Playing cricket by CWE.
Charts
Wöchentliche Scrobbels
- Dieses Jahr
- Letztes Jahr
Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
---|---|---|
Mo | 296 | 412 |
Di | 319 | 311 |
Mi | 275 | 444 |
Do | 290 | 384 |
Fr | 258 | 328 |
Sa | 297 | 361 |
So | 200 | 422 |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 209 |
1 | 216 |
2 | 159 |
3 | 105 |
4 | 35 |
5 | 18 |
6 | 7 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 1 |
10 | 6 |
11 | 15 |
12 | 44 |
13 | 43 |
14 | 35 |
15 | 32 |
16 | 59 |
17 | 94 |
18 | 124 |
19 | 103 |
20 | 111 |
21 | 133 |
22 | 188 |
23 | 194 |
Künstlerkarte
Land | Top-Künstler | Scrobbelzähler |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | Nine Inch Nails | 166 |
Vereinigtes Königreich | Blur | 14 |
Indien | HanuMankind | 52 |
Kanada | Drake | 3 |
Australien | Glass Beams | 15 |
Deutschland | Rammstein | 3 |
Schweden | ABBA | 4 |
Irland | Bono | 10 |
Japan | Dragon Attack | 1 |
Belgien | Stromae | 5 |
Österreich | Camo & Krooked | 1 |
Bosnien und Herzegowina | Fazlija | 1 |
Brasilien | Level 2 | 1 |
Bahamas | Baha Men | 1 |
Elfenbeinküste | Alpha Blondy | 1 |
China | Bloody Woods | 5 |
Dänemark | Vice | 3 |
Frankreich | Daft Punk | 3 |
Gambia | Specialist | 1 |
Island | Laufey | 1 |
Italien | Davie504 | 1 |
Jamaika | Monkey Man | 11 |
Korea, Republik | DPR IAN | 1 |
Mongolei | Batzorig Vaanchig | 1 |
Norwegen | Ylvis | 1 |
Pakistan | Nazia Hassan | 1 |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 2 | The Lion Sleeps Tonight von The Tokens | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6a2cc28351199a422a8b60640559818e.jpg | |
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 71 | The Joshua Tree von U2 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b746f016aef9f8a8274c3f377e0d6316.jpg | |
1990er | 215 | Achtung Baby von U2 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a482040d21924ddacd5fe75dedbb1ef2.jpg | true |
2000er | 197 | All That You Can't Leave Behind von U2 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/08903e8de53947859fbac649e3d011e1.jpg | |
2010er | 110 | Songs of Innocence von U2 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/780eea351fa34071c082f4eb3db4c3ac.jpg | |
2020er | 90 | Atomic City von U2 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e911fc40c64b6bca135bd766332bba6d.jpg |
Musikverhältnis
(2023)
(2023)
(2023)
Hörabdruck
- coderish
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe des Jahres an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 69 | 58 | 69% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel Musik du in diesem Jahr gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 76 | 48 | 76% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in diesem Jahr war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 42 | 23 | 42% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 41 | 41 | 41% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 40 | 70 | 40% Wiederholungsrate |
Schnellübersicht
vs. 11 Tage, 12 Stunden (2023)
vs. 7 (2023)
vs. 139 (2023)


Wusstest du's schon?
coderish's 2024 war heiß. Er/Sie hat im letzten Jahr 2 Titel mit 'fire im Songtitel gehört 🔥
Community
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!