Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 47 | 46 |
Sa | 14 | 164 |
So | 28 | 10 |
Mo | 19 | 5 |
Di | 3 | 0 |
Mi | 0 | 81 |
Do | 0 | 40 |
6. Jun. 2025 - 12. Jun. 2025
Scrobbels
111
Top-Musik
Künstler
39
Neue Künstler
3%
Alben
70
Neue Alben
1%
Titel
95
Neue Titel
3%
Charts
Musikverhältnis
Titel
95
vs. 295
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
70
vs. 239
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
39
vs. 86
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- bryan2blame
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 71 | 81 | 71% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 3 | 15 | 3% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 42 | 28 | 42% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 62 | 61 | 62% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 14 | 32 | 14% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2000er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2010er | 16 | What Are You Listening To? von Chris Stapleton | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/069a8954eeb73972db1be08695233506.jpg | |
2020er | 92 | I’m The Problem [Clean] [Clean] von Morgan Wallen | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/284cbe1bd0c93483ddca708127e83caa.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 3 |
12 | 10 |
13 | 8 |
14 | 25 |
15 | 22 |
16 | 15 |
17 | 7 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 1 |
23 | 12 |
Aktivste Stunde
14:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
25
Schnellübersicht
Hördauer
7
Stunden
vs. 17 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
16
/Tag
vs. 49 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!