| Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
|---|---|---|
| Fr | 34 | 48 |
| Sa | 108 | 77 |
| So | 80 | 93 |
| Mo | 54 | 65 |
| Di | 68 | 75 |
| Mi | 40 | 20 |
| Do | 51 | 63 |
30. Okt. 2026 - 5. Nov. 2026
Scrobbels
435
Künstler
151
Neue Künstler
3%
Alben
188
Neue Alben
46%
Titel
305
Neue Titel
47%
Charts
Musikverhältnis
Titel
305
vs. 391
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
188
vs. 137
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
151
vs. 106
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- ar921
- Globaler Durchschnitt
| Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
| Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 3 | 15 | 3% Entdeckungsrate |
| Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 16 | 28 | 16% Abwechslung |
| Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 37 | 61 | 37% Konzentration |
| Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 30 | 32 | 30% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
|---|---|---|---|---|
| Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1960er | 4 | Stonedhenge von Ten Years After | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b574bb4b7a6f4bf08e64e79b75fabf42.jpg | |
| 1970er | 22 | Animals von Pink Floyd | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/903616162a8a4f1ca1ac63497e551c07.jpg | |
| 1980er | 50 | Signals von Rush | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5f533c7935081f9f79da90f966e69438.jpg | |
| 1990er | 90 | Counterparts (2004 Remaster) von Rush | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1cebfa778d6745c1c5e1881a60a1eb16.jpg | |
| 2000er | 92 | Inside of Emptiness von John Frusciante | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/df2f6fb948c0d221f17e20eca5dcc522.jpg | |
| 2010er | 108 | The Lotus Effect von Sun Caged | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c805b71d0de54b74bcfde50a1bd97e24.jpg | true |
| 2020er | 67 | The Last Will and Testament von Opeth | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9f02e923f39b9d38bbaac207b58f02ba.jpg |
Höruhr
| Stunde | Scrobbelzähler |
|---|---|
| 0 | 26 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 |
| 7 | 41 |
| 8 | 69 |
| 9 | 34 |
| 10 | 19 |
| 11 | 8 |
| 12 | 23 |
| 13 | 18 |
| 14 | 3 |
| 15 | 7 |
| 16 | 0 |
| 17 | 4 |
| 18 | 14 |
| 19 | 21 |
| 20 | 45 |
| 21 | 29 |
| 22 | 18 |
| 23 | 49 |
Aktivste Stunde
8:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
69
Schnellübersicht
Hördauer
1
Tag, 12 Stunden
vs. 1 Tag, 12 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
62
/Tag
vs. 63 (letzte Woche)
Community
Scrobbel-Rangliste
Rang von ar921
vs. 1. (Letzte Woche)
Entdeckungs-Rangliste
Rang von ar921
vs. 6. (Letzte Woche)
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!