Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 7 | 180 |
Sa | 13 | 122 |
So | 141 | 26 |
Mo | 221 | 10 |
Di | 166 | 81 |
Mi | 193 | 15 |
Do | 163 | 30 |
11. Jul. 2025 - 17. Jul. 2025
Scrobbels
904
Top-Musik
Künstler
125
Neue Künstler
1%
Alben
259
Neue Alben
6%
Titel
312
Neue Titel
7%
Charts
Musikverhältnis
Titel
312
vs. 158
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
259
vs. 141
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
125
vs. 93
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- alexthesnipr
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 1 | 15 | 1% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 11 | 28 | 11% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 49 | 61 | 49% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 65 | 32 | 65% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 1 | il volo della bolla von Rumi | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/401549e78340e78207addcbdf54f59a4.jpg | |
2000er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2010er | 74 | SQUARE UP von BLACKPINK | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ac8d9d7288e0f4e930ff5aeb8c32e866.jpg | |
2020er | 776 | 224 von Kiss of Life | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2cbb6ba9e6061ee559a050d9c00a8aee.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 78 |
1 | 62 |
2 | 44 |
3 | 35 |
4 | 16 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 19 |
12 | 8 |
13 | 7 |
14 | 26 |
15 | 80 |
16 | 84 |
17 | 75 |
18 | 75 |
19 | 27 |
20 | 56 |
21 | 51 |
22 | 72 |
23 | 89 |
Aktivste Stunde
23:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
89
Schnellübersicht
Hördauer
1
Tag, 21 Stunden
vs. 23 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
129
/Tag
vs. 66 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!