Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 55 | 29 |
Sa | 27 | 6 |
So | 29 | 0 |
Mo | 18 | 6 |
Di | 52 | 57 |
Mi | 15 | 46 |
Do | 0 | 81 |
25. Jul. 2025 - 31. Jul. 2025
Scrobbels
196
Top-Musik
Künstler
23
Neue Künstler
13%
Alben
31
Neue Alben
16%
Titel
47
Neue Titel
13%
Charts
Musikverhältnis
Titel
47
vs. 63
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
31
vs. 60
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
23
vs. 36
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- Xnxnxnxnx
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 86 | 81 | 86% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 13 | 15 | 13% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 42 | 28 | 42% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 86 | 61 | 86% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 76 | 32 | 76% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 2 | Blue Hawaii von Elvis Presley | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/708d6906a71a40d4bbd63cefb1509041.jpg | |
1970er | 9 | Toto von Toto | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b2e03c46d53a332f96a01bd3cb5c1236.jpg | |
1980er | 9 | Hot Space (2011 Remaster) von Queen | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/de361a68c39e4468c4df73fb3c8ae178.jpg | |
1990er | 61 | Big Bang von Enanitos Verdes | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/233a688e9455867b0c5c276fe73a50c9.jpg | |
2000er | 87 | A Rush of Blood to the Head von Coldplay | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3d3d6d2b41544f42b8f750b6abdbd180.jpg | true |
2010er | 23 | The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (2012 Remaster) von David Bowie | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/781be87e74355cc5cb8db5a5442f7de9.jpg | |
2020er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 5 |
10 | 47 |
11 | 53 |
12 | 31 |
13 | 14 |
14 | 7 |
15 | 23 |
16 | 12 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 3 |
22 | 1 |
23 | 0 |
Aktivste Stunde
11:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
53
Schnellübersicht
Hördauer
14
Stunden
vs. 16 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
28
/Tag
vs. 32 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!