| Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Fr | 54 | 18 | 47 |
| Sa | 149 | 3 | 41 |
| So | 159 | 80 | 63 |
| Mo | 11 | 169 | 68 |
| Di | 146 | 36 | 64 |
| Mi | 44 | 92 | 50 |
| Do | 103 | 83 | 60 |
SoundOfFalling
Last.fm Pro
16. Okt. 2026 - 22. Okt. 2026
Scrobbels
666
Künstler
57
Neue Künstler
32%
Alben
110
Neue Alben
37%
Titel
356
Neue Titel
15%
Charts
Musikverhältnis
Titel
356
vs. 231
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
110
vs. 78
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
57
vs. 43
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- SoundOfFalling
- Globaler Durchschnitt
| Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
| Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 32 | 15 | 32% Entdeckungsrate |
| Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 53 | 28 | 53% Abwechslung |
| Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 80 | 61 | 80% Konzentration |
| Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 47 | 32 | 47% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
|---|---|---|---|---|
| Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1980er | 1 | Brideshead Revisited (Music from the Original TV Series) von Geoffrey Burgon | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ceef9620c2addd127793b752c7b5d43b.jpg | |
| 1990er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 2000er | 110 | Ire Works von The Dillinger Escape Plan | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/94e2f87e09510404df6d7404bb4c28c9.jpg | |
| 2010er | 61 | Option Paralysis von The Dillinger Escape Plan | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/439de9012bfb6583e908f7d3758dd108.jpg | |
| 2020er | 489 | Superstar von Kate Peytavin | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | true |
Höruhr
| Stunde | Scrobbelzähler | Durchschnittliche Scrobbelzahl |
|---|---|---|
| 0 | 80 | 30.16 |
| 1 | 25 | 19.84 |
| 2 | 0 | 7.68 |
| 3 | 0 | 0.4 |
| 4 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0.12 |
| 6 | 0 | 0.2 |
| 7 | 0 | 6.36 |
| 8 | 9 | 4.16 |
| 9 | 0 | 8.88 |
| 10 | 0 | 9.72 |
| 11 | 10 | 15.88 |
| 12 | 29 | 25.32 |
| 13 | 33 | 17.32 |
| 14 | 18 | 17.08 |
| 15 | 19 | 26.36 |
| 16 | 56 | 28.96 |
| 17 | 61 | 25.0 |
| 18 | 48 | 16.92 |
| 19 | 42 | 18.88 |
| 20 | 43 | 23.08 |
| 21 | 49 | 24.0 |
| 22 | 74 | 32.08 |
| 23 | 70 | 33.92 |
- Durchschnitt aus 6 Monaten
Aktivste Stunde
0:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
80
Mainstream-Bewertung
SoundOfFalling ist mutig.
44% Mainstream-Bewertung
Schnellübersicht
Hördauer
1
Tag, 12 Stunden
vs. 1 Tag, 2 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
95
/Tag
vs. 69 (letzte Woche)
Community
Scrobbel-Rangliste
Rang von SoundOfFalling
vs. 1. (Letzte Woche)
Entdeckungs-Rangliste
Rang von SoundOfFalling
vs. 2. (Letzte Woche)
Musikalische Matches
Stick It To The Man
Kate Peytavin
Niemand sonst hatte diese Woche
als Top-Titel. SoundOfFalling ist einmalig!
Du bist einzigartig!
Teile deinen Bericht und zeig der Welt, was dich besonders macht.
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!