Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Jan | 7729 | 5458 |
Feb | 7865 | 5645 |
Mär | 7634 | 5838 |
Apr | 6152 | 5808 |
Mai | 5406 | 6012 |
Jun | 4967 | 5747 |
Jul | 5471 | 6073 |
Aug | 4625 | 5689 |
Sep | 3753 | 5982 |
Okt | 4336 | 6988 |
Nov | 4513 | 7850 |
Dez | 4037 | 8254 |
Top-Musik


Wusstest du's schon?
Der erste Titel, den Pythonissam1 in diesem Jahr gescrobbelt hat, war Unlock it (Lock It) - feat. Kim Petras and Jay Park by Charli XCX.
Charts
Wöchentliche Scrobbels
- Dieses Jahr
- Letztes Jahr
Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
---|---|---|
Mo | 10.225 | 10.658 |
Di | 9.360 | 11.429 |
Mi | 8.792 | 10.304 |
Do | 9.166 | 10.022 |
Fr | 9.250 | 10.077 |
Sa | 9.881 | 11.162 |
So | 9.814 | 11.692 |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 3167 |
1 | 2791 |
2 | 2171 |
3 | 1674 |
4 | 1539 |
5 | 1459 |
6 | 1428 |
7 | 1055 |
8 | 1394 |
9 | 1873 |
10 | 2587 |
11 | 3120 |
12 | 3472 |
13 | 3624 |
14 | 3357 |
15 | 3233 |
16 | 3289 |
17 | 3363 |
18 | 3374 |
19 | 3664 |
20 | 3658 |
21 | 3751 |
22 | 3699 |
23 | 3746 |
Künstlerkarte
Land | Top-Künstler | Scrobbelzähler |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | Kali Uchis | 5067 |
Vereinigtes Königreich | Holly Macve | 1432 |
Kanada | Nicole Dollanganger | 486 |
Korea, Republik | BLACKPINK | 132 |
Japan | 岩崎宏美 | 244 |
Australien | Zheani | 287 |
Frankreich | Yseult | 377 |
Schweden | ABBA | 57 |
Deutschland | Carl Orff | 25 |
Italien | Antonio Vivaldi | 207 |
China | 音阙诗听 | 71 |
Norwegen | Aurora | 1320 |
Irland | Bambie Thug | 1023 |
Mexiko | Ha*Ash | 495 |
Brasilien | Alexia Evellyn | 325 |
Russische Föderation | t.A.T.u. | 49 |
Argentinien | Bizarrap | 60 |
Dänemark | Studio Killers | 25 |
Spanien | Arca | 13 |
Niederlande | Sevdaliza | 360 |
Belgien | Stromae | 58 |
Schweiz | Elijah | 469 |
Österreich | Soap&Skin | 9 |
Kolumbien | Shakira | 68 |
Nigeria | Rema | 3 |
Neuseeland | Lorde | 145 |
Rumänien | Edward Maya | 20 |
Finnland | Jennie | 10 |
Island | Laufey | 672 |
Jamaika | Sean Paul | 13 |
Philippinen | Marina Summers | 29 |
Polen | Justyna Steczkowska | 78 |
Puerto Rico | Ozuna | 3 |
Singapur | Kaye | 14 |
Taiwan | 蔡依林 | 116 |
Antigua und Barbuda | Au/Ra | 4 |
Albanien | Anxhela Peristeri | 2 |
Barbados | Shontelle | 7 |
Weißrussland | Molchat Doma | 21 |
Kuba | La Lupe | 34 |
Estland | Kerli | 1 |
Färöer | Greta Svabo Bech | 6 |
Ghana | Amaarae | 40 |
Griechenland | Elena Tsagrinou | 5 |
Kroatien | Only Fire | 45 |
Ungarn | shironeko | 7 |
Indonesien | Rainych | 3 |
Israel | Eden Alene | 4 |
Indien | Priyanka | 4 |
Libanon | Maro | 4 |
Lettland | Samanta Tina | 6 |
Monaco | Shirley Bassey | 9 |
Moldau | Natalia Gordienko | 8 |
Montenegro | Vladana | 3 |
Slowenien | zalagasper | 5 |
Ukraine | Go_A | 2 |
Venezuela | LIZ | 5 |
Vietnam | SuBoi | 3 |
Südafrika | Tyla | 20 |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 39 | Stereo Love von Edward Maya | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d978e4ea72604b20a3d36746fe3e986a.jpg | |
1960er | 94 | Lesley Gore Sings of Mixed-Up Hearts von Lesley Gore | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a2c66edeaeca844dc5970d39e2f805e5.jpg | |
1970er | 257 | Pearl (Legacy Edition) von Janis Joplin | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6f2730574ea549a6c94ca05af6a8deaa.jpg | |
1980er | 417 | The Other Side of the Mirror von Stevie Nicks | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/911db2408b064e75316167014e178ec1.jpg | |
1990er | 432 | EV3 von En Vogue | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d7398b394e3729c81cd5fc91b86af876.jpg | |
2000er | 2152 | The Phantom of the Opera (Original Motion Picture Soundtrack) von Andrew Lloyd Webber | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1e3d58602f7f48a5c8bb04f7e52d3c7a.jpg | |
2010er | 12986 | Isolation von Kali Uchis | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bf56b9acc7cdf77704bd0a9dbb602c65.jpg | |
2020er | 45712 | Preacher’s Daughter von Ethel Cain | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/22d11bc36e414094b227486963fe05f1.jpg | true |
Musikverhältnis
(2023)
(2023)
(2023)
Hörabdruck
- Pythonissam1
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe des Jahres an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 58 | 100% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel Musik du in diesem Jahr gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 16 | 48 | 16% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in diesem Jahr war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 77 | 23 | 77% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 29 | 41 | 29% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 94 | 70 | 94% Wiederholungsrate |
Schnellübersicht
vs. 197 Tage, 7 Stunden (2023)
vs. 206 (2023)
vs. 91 (2023)
Wusstest du's schon?
Pythonissam1's 2024 war heiß. Er/Sie hat im letzten Jahr 16 Titel mit 'fire im Songtitel gehört 🔥
Community
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!