| Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
|---|---|---|
| Fr | 33 | 47 |
| Sa | 50 | 25 |
| So | 10 | 22 |
| Mo | 32 | 34 |
| Di | 65 | 53 |
| Mi | 23 | 83 |
| Do | 56 | 11 |
11. Sep. 2026 - 17. Sep. 2026
Scrobbels
269
Künstler
137
Neue Künstler
18%
Alben
152
Neue Alben
32%
Titel
250
Neue Titel
40%
Charts
Musikverhältnis
Titel
250
vs. 251
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
152
vs. 149
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
137
vs. 115
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- Puddle_Splasher
- Globaler Durchschnitt
| Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
| Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 18 | 15 | 18% Entdeckungsrate |
| Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 26 | 28 | 26% Abwechslung |
| Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 38 | 61 | 38% Konzentration |
| Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 7 | 32 | 7% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
|---|---|---|---|---|
| Vor 1960 | 6 | Kind Of Blue (Legacy Edition) von Miles Davis | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d8559da77e9d9efba47d5f952681372f.jpg | |
| 1960er | 56 | Sunday Concert (Live At Massey Hall/1969) von Gordon Lightfoot | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6ea8a1c328b2f4dd7ba57128920d5ef8.jpg | |
| 1970er | 83 | Harvest (50th Anniversary Edition) von Neil Young | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/160ba0c5096b5fef19bb31cfdc5a7892.jpg | true |
| 1980er | 46 | Change Today? von T.S.O.L. | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e4779c117fbde56c70649e4f6fa3077c.jpg | |
| 1990er | 20 | Stale Air von Walleye | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/88f48ad2069196178bfb5a2ce7c70ef1.jpg | |
| 2000er | 25 | Awakening von Hiroshi Sato | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2e38b4fba120ede689d79c0e5b4f361d.jpg | |
| 2010er | 19 | Yesterday's Folks von US 69 | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cb0d01e4bf6cda2cf0891d98a37d7f5e.jpg | |
| 2020er | 11 | My Love Is Getting Stronger: Northern Soul Classics von Various Artists | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d9daec72d28ae74ffd0e986b8f45e433.jpg |
Höruhr
| Stunde | Scrobbelzähler |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 27 |
| 6 | 46 |
| 7 | 25 |
| 8 | 7 |
| 9 | 21 |
| 10 | 2 |
| 11 | 8 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 2 |
| 15 | 14 |
| 16 | 25 |
| 17 | 14 |
| 18 | 17 |
| 19 | 19 |
| 20 | 2 |
| 21 | 4 |
| 22 | 7 |
| 23 | 0 |
Aktivste Stunde
6:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
46
Schnellübersicht
Hördauer
16
Stunden
vs. 17 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
38
/Tag
vs. 39 (letzte Woche)
Community
Scrobbel-Rangliste
Rang von Puddle_Splasher
vs. 3. (Letzte Woche)
Entdeckungs-Rangliste
Rang von Puddle_Splasher
vs. 5. (Letzte Woche)
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!